001 - Tournament 2026 Q4 — Viikko 6

← Takaisin kokonaistuloksiin

Tila: CLOSED · Avattu: 04-10-2026 23:41 UTC · Suljettu: 12-10-2026 16:16 UTC

Lopputulokset ja F1-pisteet alla.

# M Nimi Lyönnit vs par Pisteet %PAR Alba Eagle Birdie Par Bogey Tupla Triple+ Solo Par Streak s/reikä Valmis
1 Belgium Sublimo 118 -14 25 80.6 2 1 15 11 5 2 0 3 14 24s 09-10-2026 21:34 UTC
2 Spain Smith 123 -9 20 83.3 0 0 17 13 4 2 0 0 10 32s 05-10-2026 16:37 UTC
3 Spain KsC-BoKe 127 -5 17 77.8 0 1 13 14 6 2 0 0 8 38s 11-10-2026 21:51 UTC
4 Spain Davis 128 -4 15 80.6 0 0 18 11 3 2 2 0 9 22s 07-10-2026 11:34 UTC
5 Finland Gaia 129 -3 13 77.8 0 0 16 12 4 3 1 0 9 25s 05-10-2026 10:10 UTC
6 Spain HaWK 129 -3 11 72.2 1 0 15 10 6 3 1 0 6 46s 05-10-2026 19:27 UTC
7 Finland nick-o-matic 131 -1 10 72.2 0 2 12 12 5 5 0 1 8 47s 11-10-2026 17:12 UTC
8 Spain DaX 132 0 9 69.4 1 0 15 9 7 2 2 0 8 15s 07-10-2026 08:53 UTC
9 Mexico Archer_eSp 136 +4 8 66.7 0 1 10 13 8 4 0 0 5 17s 11-10-2026 14:28 UTC
10 Spain X_x-CRACK 138 +6 7 66.7 0 1 15 8 5 4 3 0 7 27s 08-10-2026 20:41 UTC
11 Canada LJL 145 +13 6 63.9 0 1 8 14 7 3 3 0 8 13s 07-10-2026 18:01 UTC
12 Spain One 145 +13 5 66.7 0 3 7 14 4 4 4 0 7 15s 05-10-2026 17:36 UTC
13 Spain Safor 145 +13 4 58.3 0 0 10 11 10 3 2 0 6 17s 05-10-2026 07:52 UTC
14 Netherlands Harvey 151 +19 3 55.6 0 0 5 15 10 5 1 0 7 19s 11-10-2026 18:33 UTC
15 Spain ZuNe 153 +21 3 55.6 0 1 8 11 8 5 3 0 4 23s 05-10-2026 20:23 UTC
16 Spain Yoda 154 +22 2 69.4 0 1 9 15 1 6 4 0 6 19s 10-10-2026 18:01 UTC
17 Spain Palop 156 +24 2 52.8 1 1 9 8 4 8 5 1 4 29s 06-10-2026 18:12 UTC
18 Spain Kratos 157 +25 1 50.0 0 0 11 7 8 5 5 0 3 16s 10-10-2026 03:04 UTC
19 Spain Tomeito 158 +26 1 61.1 0 0 7 15 4 6 4 0 3 24s 06-10-2026 21:01 UTC
20 Spain Bardi 163 +31 1 55.6 0 0 12 8 4 4 8 0 5 24s 06-10-2026 19:45 UTC
21 Spain xz0 165 +33 0 47.2 0 0 8 9 9 6 4 0 4 36s 10-10-2026 02:30 UTC
22 Spain AMOVE 168 +36 0 44.4 0 0 6 10 8 8 4 0 3 22s 08-10-2026 13:43 UTC
23 Spain Foxfire 186 +54 0 33.3 0 0 8 4 10 5 9 1 4 18s 05-10-2026 16:59 UTC
24 Spain SergioGomar 274 +142 0 8.3 0 0 0 3 5 4 24 0 2 26s 10-10-2026 01:24 UTC

Eivät pelanneet loppuun

Pelaajat jotka aloittivat mutta eivät pelanneet kaikkia 36 reikää. Vajaat kierrokset eivät laske — lyöntejä tai pisteitä ei jaeta.

Tuloskortti

Täydellinen reikäkohtainen taulukko. Klikkaa mitä tahansa otsikkoa lajitellaksesi.

Player H1 par 4 H2 par 3 H3 par 6 H4 par 5 H5 par 3 H6 par 6 H7 par 4 H8 par 5 H9 par 9 H10 par 3 H11 par 4 H12 par 3 H13 par 2 H14 par 4 H15 par 3 H16 par 2 H17 par 2 H18 par 3 H19 par 4 H20 par 4 H21 par 2 H22 par 3 H23 par 7 H24 par 2 H25 par 5 H26 par 3 H27 par 2 H28 par 3 H29 par 2 H30 par 3 H31 par 3 H32 par 5 H33 par 3 H34 par 2 H35 par 2 H36 par 6 Total
Belgium Sublimo 3 3 8 2 2 5 4 4 9 2 2 2 2 4 2 1 1 4 3 4 2 5 8 3 2 2 2 2 1 4 2 5 3 1 2 7 118
Spain Smith 3 3 6 6 2 5 3 4 11 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 5 2 3 6 2 4 3 1 2 3 3 2 6 5 2 1 6 123
Spain KsC-BoKe 3 3 6 4 2 5 4 3 11 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 6 2 3 6 1 6 4 3 3 2 2 2 5 2 3 1 7 127
Spain Davis 3 3 10 4 2 5 4 5 11 2 3 2 1 5 3 2 5 2 3 3 1 4 8 2 4 3 4 2 2 2 2 5 3 1 1 6 128
Finland Gaia 3 6 5 5 2 5 4 4 11 4 3 2 2 4 2 1 2 2 3 6 2 3 8 3 4 3 4 3 3 2 3 5 3 1 1 5 129
Spain HaWK 3 3 8 4 2 5 6 2 10 4 3 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 5 6 1 8 3 3 2 2 4 3 4 3 1 2 6 129
Finland nick-o-matic 3 3 4 4 2 5 4 3 11 4 6 2 2 3 2 2 4 5 4 4 1 5 8 2 5 2 3 3 2 2 2 5 4 2 1 7 131
Spain DaX 3 3 5 4 2 5 3 2 10 5 3 2 1 8 2 2 5 4 5 5 2 4 6 2 4 4 2 3 3 2 2 4 3 4 2 6 132
Mexico Archer_eSp 3 3 7 3 2 5 4 5 11 3 3 2 1 5 2 2 2 4 4 5 2 3 7 2 6 5 4 2 3 4 2 6 5 2 2 5 136
Spain X_x-CRACK 3 3 8 4 2 9 4 7 11 4 2 2 2 3 2 2 2 4 3 5 1 7 6 1 4 4 1 3 2 6 4 4 3 1 1 8 138
Spain Safor 4 4 5 4 2 5 4 4 11 3 7 3 2 5 2 3 2 3 5 5 2 7 8 1 4 4 2 3 3 4 2 7 5 3 1 6 145
Canada LJL 3 3 5 5 3 5 3 3 11 2 3 2 2 4 3 2 3 5 4 4 4 6 11 3 4 4 3 3 3 3 3 8 3 3 2 7 145
Spain One 4 7 9 3 2 7 4 3 11 2 4 3 2 4 3 2 4 5 3 4 1 5 11 2 3 4 2 3 3 3 2 8 4 1 1 6 145
Netherlands Harvey 6 5 6 4 2 6 4 7 11 4 3 3 2 5 3 2 3 4 5 5 3 4 11 2 4 4 2 3 2 3 3 4 3 4 2 7 151
Spain ZuNe 6 3 7 4 2 6 6 7 11 4 2 2 3 4 2 2 3 3 3 5 2 7 10 2 6 3 2 2 2 9 2 7 2 3 2 7 153
Spain Yoda 3 9 5 5 2 5 4 3 11 3 3 3 2 4 4 2 2 3 3 4 4 5 7 2 5 8 2 3 1 5 2 10 5 6 1 8 154
Spain Palop 3 5 6 7 2 10 7 2 11 3 7 2 2 2 2 4 3 2 3 5 2 6 9 2 7 2 4 2 3 2 4 7 8 2 2 6 156
Spain Kratos 4 4 10 5 2 6 8 4 11 5 7 2 2 8 2 3 4 4 3 4 1 5 10 2 7 4 1 4 3 2 4 4 2 3 2 5 157
Spain Tomeito 3 3 8 4 3 7 5 5 11 2 11 2 2 6 2 2 2 5 3 4 2 5 7 3 5 7 2 6 3 5 3 5 3 5 1 6 158
Spain Bardi 3 5 10 4 2 5 8 10 11 6 3 3 2 5 3 1 6 2 3 5 2 6 7 2 6 8 3 3 2 2 2 4 6 4 1 8 163
Spain xz0 3 3 8 6 2 9 6 4 11 3 3 2 2 5 4 3 2 2 5 11 2 10 10 3 4 5 3 3 2 2 4 7 4 4 2 6 165
Spain AMOVE 6 4 8 4 2 7 3 11 11 4 7 3 2 3 4 2 8 3 4 6 2 6 8 2 7 5 4 3 3 2 4 5 3 4 1 7 168
Spain Foxfire 3 2 8 4 2 5 3 11 11 3 11 3 1 6 4 3 1 6 5 5 6 6 11 3 10 5 3 3 3 4 4 6 8 4 2 11 186
Spain SergioGomar 11 11 10 11 3 10 11 11 11 9 11 4 5 7 4 2 2 6 6 11 4 11 11 3 10 6 11 11 6 6 5 10 7 3 3 11 274
Other TestAdmin 3 3 7 4 2 6 11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

← Takaisin kokonaistuloksiin