001 - Tournament 2026 Q4 — Semana 7

← Volver a clasificación general

Estado: CLOSED · Abierta: 12-10-2026 16:18 UTC · Cerrada: 19-10-2026 17:12 UTC

Resultados finales y puntos abajo.

# P Nombre Golpes vs par Puntos %PAR Alba Eagle Birdie Par Bogey Doble Triple+ Solo Par Streak s/hoyo Terminado
1 Belgium Sublimo 137 -11 25 83.3 1 4 10 15 3 2 1 4 8 22s 14-10-2026 15:19 UTC
2 Spain HaWK 153 +5 20 69.4 1 1 11 12 3 6 2 0 15 29s 13-10-2026 21:20 UTC
3 Spain DaX 158 +10 17 66.7 0 1 10 13 7 3 2 1 7 20s 13-10-2026 13:28 UTC
4 Spain Davis 161 +13 15 63.9 0 1 9 13 7 4 2 0 7 28s 15-10-2026 11:55 UTC
5 Spain KsC-BoKe 163 +15 13 61.1 1 2 7 12 3 7 4 1 7 40s 18-10-2026 22:21 UTC
6 Spain Smith 163 +15 11 55.6 0 2 10 8 8 5 3 0 7 36s 13-10-2026 01:57 UTC
7 Spain X_x-CRACK 166 +18 10 52.8 1 2 7 9 7 7 3 0 9 36s 13-10-2026 10:26 UTC
8 Mexico Archer_eSp 167 +19 9 55.6 1 1 9 9 8 3 5 0 7 19s 15-10-2026 15:38 UTC
9 Spain Safor 171 +23 8 52.8 0 0 5 14 9 6 2 0 5 20s 13-10-2026 18:47 UTC
10 Netherlands Harvey 177 +29 7 52.8 0 0 6 13 9 3 5 0 5 24s 14-10-2026 09:58 UTC
11 Spain ZuNe 186 +38 6 47.2 0 1 4 12 4 10 5 0 3 32s 18-10-2026 19:55 UTC
12 Spain One 193 +45 5 47.2 0 1 6 10 4 6 9 0 4 23s 13-10-2026 18:45 UTC
13 Spain Tomeito 194 +46 4 33.3 0 1 4 7 10 5 9 0 4 28s 14-10-2026 21:46 UTC
14 Finland Koopa 194 +46 3 38.9 0 0 7 7 10 6 6 0 2 17s 18-10-2026 21:57 UTC
15 Spain AMOVE 196 +48 3 41.7 0 0 4 11 7 6 8 0 4 24s 13-10-2026 13:44 UTC
16 Spain xenvillano 206 +58 2 44.4 0 0 4 12 5 4 11 0 3 40s 16-10-2026 20:30 UTC
17 Spain Palop 207 +59 2 30.6 1 0 2 8 9 7 9 1 3 47s 17-10-2026 08:38 UTC
18 Spain Kratos 209 +61 1 38.9 1 1 2 10 5 4 13 0 4 24s 15-10-2026 23:52 UTC
19 Spain Bardi 221 +73 1 36.1 0 2 1 10 4 6 13 0 3 26s 13-10-2026 20:22 UTC
20 Spain Foxfire 222 +74 1 22.2 0 0 2 6 12 4 12 0 2 20s 13-10-2026 12:34 UTC

No terminaron

Jugadores que empezaron pero no terminaron los 36 hoyos. Las rondas parciales no cuentan — no se asignan golpes ni puntos.

Tarjeta de resultados

Tabla completa por hoyo. Haz click en cualquier cabecera para ordenar.

Player H1 par 3 H2 par 5 H3 par 6 H4 par 3 H5 par 3 H6 par 4 H7 par 3 H8 par 6 H9 par 3 H10 par 3 H11 par 2 H12 par 2 H13 par 4 H14 par 3 H15 par 3 H16 par 7 H17 par 2 H18 par 7 H19 par 5 H20 par 6 H21 par 2 H22 par 7 H23 par 6 H24 par 4 H25 par 2 H26 par 6 H27 par 5 H28 par 4 H29 par 2 H30 par 7 H31 par 3 H32 par 6 H33 par 3 H34 par 3 H35 par 3 H36 par 5 Total
Belgium Sublimo 3 4 5 2 4 7 3 8 2 2 2 2 4 2 4 6 1 5 3 3 4 5 5 3 2 6 5 5 2 5 3 6 3 3 3 5 137
Spain HaWK 3 4 5 3 6 3 2 6 2 2 2 2 4 2 2 7 2 7 3 3 3 6 5 4 2 8 7 4 3 9 5 8 5 4 2 8 153
Spain DaX 3 6 5 3 4 5 3 9 3 3 2 2 10 2 4 9 1 6 4 4 1 6 6 5 1 6 7 5 2 6 3 8 4 3 2 5 158
Spain Davis 2 7 8 3 3 9 3 7 2 3 2 2 4 2 2 11 1 8 4 6 3 5 5 5 1 7 6 4 2 7 4 8 2 3 3 7 161
Spain Smith 2 4 7 3 4 6 2 7 2 3 2 3 5 2 2 6 2 6 3 4 4 9 8 7 1 7 10 7 1 8 3 7 3 3 5 5 163
Spain KsC-BoKe 2 1 8 3 5 6 2 5 2 4 2 2 5 3 3 7 2 6 3 4 3 6 8 8 1 8 7 7 2 9 3 9 3 3 3 8 163
Spain X_x-CRACK 2 3 9 4 4 4 5 7 2 4 3 2 6 2 5 9 2 6 2 4 2 6 6 4 1 8 8 5 1 7 3 11 4 5 3 7 166
Mexico Archer_eSp 2 11 6 3 5 3 4 5 2 4 3 2 7 2 5 6 2 6 2 4 2 6 9 3 3 6 7 8 2 7 3 9 4 4 4 6 167
Spain Safor 2 7 6 3 3 4 3 7 3 3 3 2 5 2 5 7 2 6 4 5 4 9 7 4 4 7 9 6 3 7 3 9 4 3 4 6 171
Netherlands Harvey 3 8 8 4 5 3 6 7 3 3 2 2 6 2 4 7 1 7 4 5 3 8 11 4 2 7 9 4 3 6 4 11 3 3 3 6 177
Spain ZuNe 3 6 7 4 3 6 5 6 2 4 2 2 9 3 2 9 2 7 4 8 5 5 8 6 1 6 9 6 2 9 3 11 5 3 6 7 186
Spain One 6 5 11 5 3 9 2 11 2 3 3 2 6 2 5 10 1 6 3 6 3 10 11 6 2 10 7 4 1 9 3 10 4 4 3 5 193
Spain Tomeito 4 4 7 4 4 7 4 8 3 5 2 2 6 3 4 7 2 6 3 11 3 6 10 7 3 7 7 9 1 8 3 9 6 6 6 7 194
Finland Koopa 4 5 8 7 4 4 11 7 2 2 3 4 7 3 2 8 2 8 4 5 4 6 6 6 3 10 6 6 1 9 4 6 11 3 4 9 194
Spain AMOVE 3 4 11 4 4 9 7 7 3 5 2 3 5 3 3 8 2 7 4 6 4 6 8 4 1 9 9 6 2 11 3 10 4 5 7 7 196
Spain xenvillano 3 5 10 3 5 5 3 7 2 3 5 2 5 3 2 7 4 11 6 9 2 11 11 3 2 7 11 7 2 11 5 11 11 3 2 7 206
Spain Palop 4 10 10 4 4 7 5 6 3 3 4 2 5 2 2 11 3 11 5 9 3 4 7 4 4 8 11 6 2 9 4 11 5 3 10 6 207
Spain Kratos 3 9 9 5 3 7 3 7 3 8 4 2 10 3 2 10 1 7 2 4 3 8 7 8 5 11 7 7 2 7 4 11 5 3 11 8 209
Spain Bardi 7 6 11 5 5 9 11 11 2 3 2 3 4 3 3 8 2 10 3 6 4 5 11 6 4 11 8 7 2 10 3 11 4 3 11 7 221
Spain Foxfire 4 11 8 3 4 5 4 11 3 6 3 4 9 3 3 11 3 9 6 7 5 8 11 3 3 9 11 11 2 9 4 11 2 4 7 5 222
Finland nick-o-matic 3 5 8 3 4 4 11 5 2 3 2 2 11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Finland Gaia 3 4 8 4 3 4 7 11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Spain Yoda 11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

← Volver a clasificación general