001 - Tournament 2026 Q4 — Viikko 8

← Takaisin kokonaistuloksiin

Tila: CLOSED · Avattu: 19-10-2026 17:13 UTC · Suljettu: 26-10-2026 02:40 UTC

Lopputulokset ja F1-pisteet alla.

# M Nimi Lyönnit vs par Pisteet %PAR Alba Eagle Birdie Par Bogey Tupla Triple+ Solo Par Streak s/reikä Valmis
1 Spain Smith 135 -1 25 80.6 0 1 11 17 4 2 1 0 13 37s 19-10-2026 18:30 UTC
2 Spain HaWK 140 +4 20 72.2 0 0 11 15 5 5 0 0 8 29s 20-10-2026 16:40 UTC
3 Spain Davis 142 +6 17 72.2 0 2 9 15 6 2 2 1 7 28s 20-10-2026 10:03 UTC
4 Spain KsC-BoKe 143 +7 15 58.3 1 2 6 12 12 1 2 1 7 34s 25-10-2026 23:08 UTC
5 Spain Safor 149 +13 13 63.9 0 0 8 15 8 2 3 0 5 20s 20-10-2026 18:25 UTC
6 Belgium Sublimo 150 +14 11 66.7 1 0 11 12 6 1 5 0 7 21s 24-10-2026 22:03 UTC
7 Spain DaX 150 +14 10 61.1 0 0 7 15 9 4 1 0 4 19s 20-10-2026 06:19 UTC
8 Mexico Archer_eSp 151 +15 9 63.9 0 1 6 16 7 4 2 0 5 18s 25-10-2026 15:08 UTC
9 Spain ZuNe 152 +16 8 63.9 0 0 6 17 8 3 2 0 4 27s 23-10-2026 19:54 UTC
10 Spain X_x-CRACK 155 +19 7 63.9 0 1 7 15 7 3 3 2 7 28s 25-10-2026 13:52 UTC
11 Netherlands Harvey 156 +20 6 50.0 0 1 9 8 10 5 3 1 4 34s 22-10-2026 07:47 UTC
12 Spain xenvillano 175 +39 5 50.0 0 1 10 7 8 3 7 0 3 26s 23-10-2026 19:50 UTC
13 Spain Kratos 178 +42 4 44.4 0 0 4 12 8 6 6 0 4 19s 22-10-2026 01:27 UTC
14 Spain One 181 +45 3 47.2 0 0 6 11 7 4 8 1 5 21s 19-10-2026 19:56 UTC
15 Spain Palop 181 +45 3 52.8 0 0 3 16 5 3 9 0 5 34s 22-10-2026 15:30 UTC
16 Spain Bardi 183 +47 2 41.7 0 2 6 7 6 6 9 2 3 31s 20-10-2026 10:39 UTC
17 Spain AMOVE 189 +53 2 27.8 0 0 3 7 9 8 9 0 3 25s 25-10-2026 10:25 UTC
18 Spain Tomeito 193 +57 1 36.1 0 1 2 10 11 5 7 1 4 22s 22-10-2026 20:30 UTC
19 Spain Foxfire 226 +90 1 30.6 0 0 2 9 5 2 18 0 4 20s 23-10-2026 20:03 UTC

Eivät pelanneet loppuun

Pelaajat jotka aloittivat mutta eivät pelanneet kaikkia 36 reikää. Vajaat kierrokset eivät laske — lyöntejä tai pisteitä ei jaeta.

Tuloskortti

Täydellinen reikäkohtainen taulukko. Klikkaa mitä tahansa otsikkoa lajitellaksesi.

Player H1 par 3 H2 par 3 H3 par 2 H4 par 5 H5 par 3 H6 par 2 H7 par 4 H8 par 3 H9 par 6 H10 par 2 H11 par 2 H12 par 6 H13 par 2 H14 par 4 H15 par 5 H16 par 5 H17 par 5 H18 par 4 H19 par 3 H20 par 4 H21 par 5 H22 par 3 H23 par 6 H24 par 3 H25 par 3 H26 par 5 H27 par 5 H28 par 3 H29 par 2 H30 par 4 H31 par 2 H32 par 3 H33 par 5 H34 par 7 H35 par 3 H36 par 4 Total
Spain Smith 3 2 2 4 3 1 3 3 6 1 2 6 2 6 4 6 5 8 4 3 5 3 5 2 3 3 7 3 2 4 2 4 6 6 2 4 135
Spain HaWK 3 2 2 4 3 1 3 3 7 1 1 6 2 5 4 7 5 6 3 3 5 5 8 2 3 4 6 3 2 4 2 4 7 8 3 3 140
Spain Davis 3 2 2 4 2 3 3 4 5 2 3 6 2 6 3 11 7 7 3 3 5 3 4 3 3 6 5 2 2 3 2 3 6 8 3 3 142
Spain KsC-BoKe 3 3 2 4 3 2 4 6 7 3 2 8 3 5 2 6 4 7 4 3 5 3 4 2 4 3 6 3 2 4 3 2 6 6 4 5 143
Spain Safor 3 2 2 4 2 3 3 4 9 2 1 6 2 6 5 6 8 6 3 4 5 3 7 2 3 4 8 4 2 3 2 3 6 8 4 4 149
Spain DaX 4 2 2 6 2 2 3 5 6 1 2 7 2 5 4 7 5 6 4 3 6 3 7 3 3 5 9 3 2 4 2 4 6 9 2 4 150
Belgium Sublimo 3 2 2 4 3 2 7 4 6 1 2 5 2 4 2 7 9 8 4 5 6 3 7 2 4 4 11 3 1 3 2 3 8 6 2 3 150
Mexico Archer_eSp 3 3 3 5 3 2 3 5 6 2 2 7 2 9 4 8 6 5 3 4 7 3 4 2 3 5 6 3 1 3 4 4 7 7 2 5 151
Spain ZuNe 4 2 2 5 5 1 4 3 10 2 2 6 2 6 5 9 5 6 4 3 5 4 7 2 4 4 5 3 2 5 2 3 5 8 2 5 152
Spain X_x-CRACK 4 2 2 4 2 3 4 7 8 2 1 5 2 11 7 9 6 4 3 4 5 4 7 2 3 4 7 4 2 4 2 3 5 5 3 5 155
Netherlands Harvey 3 3 2 4 4 1 3 4 8 2 1 7 1 5 3 7 7 7 4 5 6 7 10 2 3 4 6 2 1 5 2 3 7 7 5 5 156
Spain xenvillano 3 2 11 3 3 3 3 4 10 2 2 10 2 5 4 11 7 5 3 3 4 4 11 2 3 4 11 5 3 6 5 2 6 8 2 3 175
Spain Kratos 5 2 2 4 3 3 4 5 9 3 3 7 2 6 8 9 5 11 4 6 4 3 6 4 5 5 9 4 2 6 7 3 6 7 2 4 178
Spain Palop 3 2 2 7 3 3 5 3 10 2 2 9 3 4 7 8 5 11 4 3 9 3 11 4 3 4 7 6 7 4 5 3 5 7 3 4 181
Spain One 3 2 3 4 3 2 3 2 9 5 4 6 3 5 6 11 7 11 5 4 5 4 10 2 3 4 11 6 2 4 4 3 9 8 4 4 181
Spain Bardi 3 3 3 3 6 1 5 5 11 7 4 9 2 7 6 7 5 11 4 3 9 3 11 2 3 3 9 5 2 6 1 4 4 9 2 5 183
Spain AMOVE 4 2 2 4 5 5 4 5 9 3 2 8 3 5 7 9 9 7 4 4 8 5 7 2 3 5 6 6 2 9 4 4 8 8 5 6 189
Spain Tomeito 4 3 2 6 3 2 4 5 11 11 2 6 3 5 6 7 6 9 4 5 9 4 6 2 3 4 7 5 3 4 3 11 11 9 1 7 193
Spain Foxfire 6 3 3 5 3 2 3 8 11 3 3 11 3 7 11 8 9 11 7 4 11 5 11 3 3 4 8 3 4 5 6 3 11 11 10 7 226
Spain olaola619 4 2 2 4 2 3 3 5 8 1 3 8 2 7 4 11 9 11 4 6 8 11 11 11 — — — — — — — — — — — — —

← Takaisin kokonaistuloksiin