001 - Tournament 2026 Q4 — Viikko 5

← Takaisin kokonaistuloksiin

Tila: CLOSED · Avattu: 29-09-2026 11:23 UTC · Suljettu: 04-10-2026 23:41 UTC

Lopputulokset ja F1-pisteet alla.

# M Nimi Lyönnit vs par Pisteet %PAR Alba Eagle Birdie Par Bogey Tupla Triple+ Solo Par Streak s/reikä Valmis
1 Finland Gaia 141 -2 25 69.4 1 3 10 11 8 2 1 1 6 40s 29-09-2026 12:08 UTC
2 Belgium Sublimo 143 0 20 69.4 1 2 14 8 7 1 3 0 8 21s 03-10-2026 21:58 UTC
3 Spain KsC-BoKe 144 +1 17 66.7 2 0 10 12 9 2 1 0 9 38s 04-10-2026 21:39 UTC
4 Spain Smith 149 +6 15 61.1 1 2 10 9 8 4 2 0 6 22s 29-09-2026 11:40 UTC
5 Spain DaX 150 +7 13 72.2 1 2 9 14 4 2 4 0 9 16s 01-10-2026 09:25 UTC
6 Spain One 150 +7 11 72.2 0 3 8 15 4 3 3 0 8 17s 30-09-2026 20:02 UTC
7 Finland nick-o-matic 150 +7 10 72.2 0 2 9 15 3 6 1 0 8 48s 03-10-2026 20:54 UTC
8 Mexico Archer_eSp 151 +8 9 66.7 0 3 12 9 4 4 4 0 6 16s 03-10-2026 00:59 UTC
9 Canada LJL 152 +9 8 66.7 1 2 10 11 4 5 3 1 9 17s 29-09-2026 14:49 UTC
10 Spain Davis 152 +9 7 63.9 1 3 10 9 6 2 5 0 6 18s 02-10-2026 10:13 UTC
11 Spain ZuNe 153 +10 6 61.1 1 1 9 11 9 2 3 0 7 31s 04-10-2026 18:03 UTC
12 Spain HaWK 157 +14 5 61.1 0 6 9 7 7 2 5 0 6 18s 30-09-2026 22:56 UTC
13 Spain xenvillano 157 +14 4 63.9 0 1 8 14 6 4 3 0 7 26s 29-09-2026 13:13 UTC
14 Spain X_x-CRACK 163 +20 3 55.6 0 1 8 11 9 2 5 0 4 32s 01-10-2026 07:44 UTC
15 Spain Kratos 176 +33 3 58.3 3 1 3 14 2 6 7 1 6 18s 02-10-2026 00:41 UTC
16 Spain Palop 179 +36 2 44.4 0 2 8 6 9 4 7 0 5 39s 30-09-2026 17:45 UTC
17 Spain Safor 184 +41 2 44.4 0 1 6 9 8 4 8 0 3 18s 30-09-2026 18:39 UTC
18 Spain Yoda 185 +42 1 47.2 0 2 9 6 6 5 8 0 8 31s 01-10-2026 21:00 UTC
19 Spain Bardi 189 +46 1 44.4 0 1 3 12 9 2 9 0 3 24s 30-09-2026 08:00 UTC
20 Spain Tomeito 190 +47 1 41.7 0 0 6 9 10 2 9 0 3 20s 03-10-2026 11:42 UTC
21 Finland duzceli 191 +48 0 47.2 0 2 8 7 4 3 12 0 5 22s 03-10-2026 09:23 UTC
22 Spain AMOVE 197 +54 0 44.4 0 2 4 10 7 1 12 0 6 26s 01-10-2026 20:40 UTC
23 Spain Foxfire 202 +59 0 30.6 1 2 4 4 10 4 11 0 2 19s 02-10-2026 05:54 UTC
24 Spain xz0 216 +73 0 25.0 0 1 5 3 9 4 14 0 2 29s 04-10-2026 05:31 UTC

Tuloskortti

Täydellinen reikäkohtainen taulukko. Klikkaa mitä tahansa otsikkoa lajitellaksesi.

Player H1 par 3 H2 par 3 H3 par 2 H4 par 4 H5 par 2 H6 par 5 H7 par 3 H8 par 2 H9 par 5 H10 par 5 H11 par 3 H12 par 3 H13 par 2 H14 par 7 H15 par 7 H16 par 2 H17 par 5 H18 par 9 H19 par 4 H20 par 5 H21 par 5 H22 par 3 H23 par 3 H24 par 2 H25 par 3 H26 par 7 H27 par 3 H28 par 6 H29 par 6 H30 par 6 H31 par 2 H32 par 2 H33 par 3 H34 par 4 H35 par 4 H36 par 3 Total
Finland Gaia 3 3 1 4 2 5 4 1 4 3 4 2 1 6 6 3 4 10 5 7 2 3 4 2 2 7 5 4 6 11 3 1 3 5 2 3 141
Belgium Sublimo 2 4 1 3 2 3 6 1 5 3 3 2 1 6 6 3 4 9 5 4 7 2 2 3 2 8 3 11 6 10 2 1 4 5 1 3 143
Spain KsC-BoKe 3 4 1 1 2 9 3 2 6 4 3 2 1 4 7 2 4 8 6 6 4 4 3 3 2 8 5 7 7 6 3 1 3 3 4 3 144
Spain Smith 3 2 4 5 2 7 3 1 6 3 4 2 2 4 6 2 4 10 5 7 6 2 3 2 2 6 6 7 8 5 2 1 3 8 2 4 149
Spain One 3 2 2 2 1 7 4 1 5 5 3 2 1 7 7 3 4 11 7 5 3 4 3 2 4 7 7 6 8 5 2 1 3 8 2 3 150
Spain DaX 3 6 3 3 2 5 3 2 5 3 2 2 3 4 9 1 3 9 6 4 9 2 4 2 2 6 3 11 9 6 2 1 3 4 5 3 150
Finland nick-o-matic 2 2 1 9 3 7 5 1 5 3 4 2 1 7 7 1 5 8 4 7 5 3 3 4 2 9 3 6 6 6 3 2 3 4 2 5 150
Mexico Archer_eSp 3 2 1 2 1 4 4 2 4 4 3 2 3 5 5 3 4 11 4 8 5 3 2 2 2 9 6 11 8 7 2 4 2 4 7 2 151
Canada LJL 3 3 4 4 4 9 3 1 6 3 3 2 1 4 6 1 5 8 6 7 4 2 3 2 3 8 4 9 11 4 1 1 3 5 6 3 152
Spain Davis 3 1 1 7 2 5 4 3 5 3 2 2 1 4 8 4 10 9 6 8 8 2 3 3 2 6 7 6 7 6 2 1 2 2 3 4 152
Spain ZuNe 3 5 3 8 1 5 4 2 5 3 3 2 2 6 8 1 4 8 5 7 6 2 3 2 2 7 3 10 7 6 3 1 4 7 1 4 153
Spain xenvillano 4 5 1 5 2 5 5 2 5 4 3 2 1 5 8 1 5 9 4 9 7 3 3 2 4 8 3 7 9 9 2 1 5 3 3 3 157
Spain HaWK 4 1 3 5 1 4 11 2 8 4 3 2 1 8 11 3 3 9 6 11 3 2 2 2 2 6 5 9 7 4 2 2 4 2 2 3 157
Spain X_x-CRACK 3 3 1 7 1 4 3 2 6 4 4 2 1 7 7 3 3 9 6 8 6 3 4 4 2 7 4 6 9 11 2 1 4 5 7 4 163
Spain Kratos 3 5 7 1 2 5 4 1 7 3 3 3 2 6 9 3 8 11 9 7 11 3 3 2 3 11 5 3 11 11 2 1 3 4 1 3 176
Spain Palop 4 1 1 6 3 8 3 1 5 9 5 2 1 11 5 3 4 11 5 7 11 2 4 3 3 8 8 7 10 11 2 2 3 3 3 4 179
Spain Safor 3 4 2 6 3 5 4 3 5 3 4 2 2 7 10 1 5 11 8 7 9 2 3 2 4 10 4 11 11 9 3 1 2 6 10 2 184
Spain Yoda 4 2 4 9 4 3 4 3 7 3 2 2 1 6 6 1 5 10 8 11 8 3 3 4 3 9 10 9 11 7 2 1 3 3 10 4 185
Spain Bardi 3 4 6 4 2 5 6 1 6 3 4 3 2 7 9 4 4 10 9 8 11 3 4 2 3 11 4 11 11 7 3 1 6 4 5 3 189
Spain Tomeito 3 4 2 9 4 6 6 1 8 4 4 3 2 6 8 3 6 11 7 11 11 4 3 3 3 8 3 11 9 11 2 2 4 3 3 2 190
Finland duzceli 3 1 1 4 2 11 8 3 5 3 6 2 1 6 11 4 6 9 7 8 11 2 2 2 2 9 6 7 11 11 4 5 4 8 3 3 191
Spain AMOVE 3 2 2 4 2 4 4 1 6 3 4 2 5 7 7 3 5 9 6 11 11 4 3 2 4 11 7 11 9 10 6 8 7 2 8 4 197
Spain Foxfire 3 4 4 1 3 3 4 2 9 3 4 2 2 11 11 3 7 10 10 11 8 4 5 3 2 11 4 11 11 10 3 1 5 11 4 2 202
Spain xz0 4 9 4 11 3 10 4 1 10 4 4 3 1 10 11 1 3 11 8 7 11 2 7 3 3 11 4 11 9 10 2 5 5 5 5 4 216

← Takaisin kokonaistuloksiin