001 - Tournament 2026 Q4 — Viikko 10

← Takaisin kokonaistuloksiin

Tila: CLOSED · Avattu: 01-11-2026 23:08 UTC · Suljettu: 10-11-2026 21:38 UTC

Lopputulokset ja F1-pisteet alla.

# M Nimi Lyönnit vs par Pisteet %PAR Alba Eagle Birdie Par Bogey Tupla Triple+ Solo Par Streak s/reikä Valmis
1 Spain Davis 151 -2 25 75.0 0 2 11 14 7 0 2 1 8 30s 06-11-2026 12:13 UTC
2 Belgium Sublimo 164 +11 20 61.1 0 4 10 8 4 7 3 4 7 22s 03-11-2026 17:30 UTC
3 Spain KsC-BoKe 169 +16 17 63.9 2 0 7 14 6 3 4 1 4 34s 07-11-2026 16:12 UTC
4 Spain Smith 169 +16 15 55.6 0 2 8 10 11 2 3 0 4 34s 02-11-2026 15:31 UTC
5 Netherlands Harvey 172 +19 13 58.3 1 0 7 13 9 1 5 1 4 27s 02-11-2026 18:18 UTC
6 Spain X_x-CRACK 178 +25 11 44.4 0 1 8 7 11 5 4 0 4 37s 08-11-2026 15:41 UTC
7 Spain ZuNe 178 +25 10 61.1 0 1 5 16 8 1 5 0 4 29s 08-11-2026 19:53 UTC
8 Spain HaWK 179 +26 9 61.1 0 2 9 11 5 3 6 1 6 33s 05-11-2026 19:03 UTC
9 Spain DaX 181 +28 8 58.3 0 2 8 11 6 5 4 1 4 23s 03-11-2026 22:54 UTC
10 Spain Safor 187 +34 7 44.4 0 1 7 8 7 5 8 0 2 24s 02-11-2026 20:29 UTC
11 Mexico Archer_eSp 190 +37 6 52.8 0 2 8 9 6 2 9 2 4 21s 03-11-2026 05:04 UTC
12 Spain AMOVE 193 +40 5 44.4 0 0 6 10 7 6 7 0 5 26s 05-11-2026 13:01 UTC
13 Canada LJL 197 +44 4 50.0 0 1 10 7 8 0 10 0 4 18s 02-11-2026 18:52 UTC
14 Spain Bardi 198 +45 3 47.2 0 1 10 6 5 4 10 0 3 28s 06-11-2026 20:36 UTC
15 Spain Palop 199 +46 3 41.7 0 2 6 7 8 5 8 0 4 40s 03-11-2026 12:33 UTC
16 Spain xenvillano 203 +50 2 44.4 0 2 2 12 9 3 8 1 4 29s 06-11-2026 13:46 UTC
17 Spain Tomeito 205 +52 2 47.2 0 1 4 12 3 5 11 0 3 25s 02-11-2026 23:36 UTC
18 Spain Foxfire 211 +58 1 30.6 0 1 4 6 12 3 10 0 3 22s 03-11-2026 20:54 UTC
19 Spain One 211 +58 1 38.9 0 0 3 11 9 2 11 0 4 21s 02-11-2026 18:58 UTC
20 Spain Yoda 219 +66 1 22.2 0 0 2 6 12 6 10 0 2 25s 07-11-2026 23:25 UTC
21 Spain Kratos 224 +71 0 33.3 0 0 5 7 8 4 12 0 2 23s 03-11-2026 01:17 UTC

Eivät pelanneet loppuun

Pelaajat jotka aloittivat mutta eivät pelanneet kaikkia 36 reikää. Vajaat kierrokset eivät laske — lyöntejä tai pisteitä ei jaeta.

Tuloskortti

Täydellinen reikäkohtainen taulukko. Klikkaa mitä tahansa otsikkoa lajitellaksesi.

Player H1 par 4 H2 par 4 H3 par 6 H4 par 6 H5 par 5 H6 par 5 H7 par 5 H8 par 4 H9 par 3 H10 par 5 H11 par 6 H12 par 3 H13 par 4 H14 par 2 H15 par 2 H16 par 5 H17 par 2 H18 par 7 H19 par 7 H20 par 3 H21 par 4 H22 par 3 H23 par 5 H24 par 4 H25 par 4 H26 par 5 H27 par 2 H28 par 2 H29 par 6 H30 par 5 H31 par 4 H32 par 3 H33 par 6 H34 par 6 H35 par 3 H36 par 3 Total
Spain Davis 4 2 5 9 6 6 5 4 3 5 6 3 5 2 1 6 2 6 6 2 5 2 4 5 3 5 5 2 5 5 3 3 5 4 3 4 151
Belgium Sublimo 5 2 6 8 4 7 4 3 2 4 6 2 2 6 2 4 1 5 8 2 4 5 8 4 6 7 3 2 6 7 4 4 10 4 5 2 164
Spain Smith 4 3 9 7 6 6 6 3 3 4 7 2 5 2 2 4 2 8 6 5 6 6 4 11 4 5 3 2 5 6 2 4 6 6 4 1 169
Spain KsC-BoKe 3 3 6 10 5 5 6 7 3 4 6 4 3 3 3 7 2 4 7 3 6 2 2 11 4 6 3 2 6 7 3 3 5 9 3 3 169
Netherlands Harvey 4 3 3 5 8 5 6 4 2 6 5 3 5 3 1 5 3 10 7 2 5 3 6 7 4 7 2 2 5 6 4 3 11 10 4 3 172
Spain ZuNe 3 5 4 10 5 6 6 8 4 5 6 3 11 2 2 4 3 11 7 3 6 4 5 4 3 5 3 1 6 8 3 3 7 6 3 3 178
Spain X_x-CRACK 4 3 6 7 8 6 5 5 4 4 6 4 9 3 2 7 3 8 10 2 5 6 4 6 4 6 4 2 7 7 3 5 5 5 2 1 178
Spain HaWK 7 3 8 5 6 6 6 6 3 7 6 2 4 3 1 4 2 7 7 2 11 8 4 8 4 5 3 2 5 9 2 2 11 4 3 3 179
Spain DaX 6 3 5 8 5 7 6 5 3 3 6 3 9 2 2 7 2 11 5 2 11 11 4 5 4 5 4 1 6 6 3 3 7 7 2 2 181
Spain Safor 6 7 5 6 8 5 7 4 3 9 5 2 5 3 1 5 4 7 10 2 5 1 6 7 6 6 3 1 6 9 7 3 8 9 4 2 187
Mexico Archer_eSp 4 3 5 4 8 10 6 6 3 6 6 2 5 2 1 5 5 5 11 2 11 4 4 5 4 4 3 2 5 11 7 5 11 9 3 3 190
Spain AMOVE 9 4 5 6 5 5 6 4 4 7 8 2 6 3 2 10 5 8 8 3 7 3 4 9 5 7 5 2 9 7 3 4 5 6 5 2 193
Canada LJL 3 3 10 7 11 8 5 4 3 3 7 3 7 2 1 4 3 6 11 2 9 2 6 10 3 9 3 1 7 6 3 4 6 11 11 3 197
Spain Bardi 3 4 5 10 11 5 7 3 5 5 7 4 5 5 1 8 4 6 10 2 10 2 10 11 3 5 3 2 10 8 3 4 8 6 2 1 198
Spain Palop 5 2 8 7 11 6 10 3 9 6 7 2 4 2 2 7 3 7 7 4 6 6 11 8 4 5 5 1 4 7 3 5 11 5 2 4 199
Spain xenvillano 7 11 11 7 6 5 10 5 3 5 6 4 4 2 3 7 3 8 9 3 10 3 5 6 5 5 2 1 4 11 3 4 4 11 7 3 203
Spain Tomeito 6 2 11 8 7 5 6 7 3 5 6 4 11 5 1 5 5 7 7 3 7 2 11 8 4 5 4 4 6 8 3 6 11 5 3 4 205
Spain Foxfire 4 3 4 7 6 8 6 4 5 11 7 4 6 4 2 6 3 8 8 6 11 3 4 11 3 6 3 2 6 8 8 6 11 11 4 2 211
Spain One 5 7 8 6 5 10 6 5 3 4 6 3 7 2 2 10 3 11 7 3 11 3 4 8 5 6 5 3 5 11 7 4 11 7 3 5 211
Spain Yoda 5 5 11 7 8 6 7 6 4 8 6 4 6 3 2 4 4 6 9 3 9 4 5 11 7 6 3 2 8 11 9 4 10 6 4 6 219
Spain Kratos 5 5 8 11 11 6 7 5 3 6 6 6 11 2 1 8 4 6 9 4 11 2 4 11 4 5 3 2 5 8 4 4 11 11 6 9 224
Spain GoLFo 6 7 7 8 6 7 8 2 3 4 6 2 10 7 1 6 3 9 9 5 9 1 8 8 7 7 9 3 7 8 4 6 11 11 3 — —
Finland nick-o-matic 4 2 5 5 4 11 7 5 4 4 6 3 4 2 2 6 2 4 7 3 6 4 3 5 4 5 11 11 — — — — — — — — —

← Takaisin kokonaistuloksiin