001 - Tournament 2026 Q4 — Semana 9

← Volver a clasificación general

Estado: CLOSED · Abierta: 26-10-2026 02:41 UTC · Cerrada: 01-11-2026 23:07 UTC

Resultados finales y puntos abajo.

# P Nombre Golpes vs par Puntos %PAR Alba Eagle Birdie Par Bogey Doble Triple+ Solo Par Streak s/hoyo Terminado
1 Finland nick-o-matic 161 +9 25 55.6 0 3 15 2 11 2 3 0 4 36s 01-11-2026 18:20 UTC
2 Spain KsC-BoKe 162 +10 20 63.9 1 1 9 12 8 2 3 0 8 38s 29-10-2026 21:55 UTC
3 Spain HaWK 164 +12 17 75.0 0 0 16 11 2 2 5 1 8 30s 26-10-2026 17:23 UTC
4 Belgium Sublimo 168 +16 15 63.9 0 0 7 16 5 6 2 1 5 24s 01-11-2026 11:41 UTC
5 Spain DaX 170 +18 13 58.3 1 2 9 9 7 2 6 0 6 19s 27-10-2026 07:59 UTC
6 Spain Smith 171 +19 11 52.8 0 2 7 10 9 5 3 0 6 37s 26-10-2026 18:35 UTC
7 Spain Safor 175 +23 10 61.1 0 0 10 12 5 3 6 0 10 20s 26-10-2026 19:52 UTC
8 Mexico Archer_eSp 178 +26 9 47.2 0 2 8 7 7 6 6 0 3 20s 27-10-2026 17:24 UTC
9 Spain One 180 +28 8 55.6 0 0 8 12 6 3 7 0 5 22s 27-10-2026 20:15 UTC
10 Spain Davis 185 +33 7 52.8 0 2 6 11 7 4 6 0 4 30s 27-10-2026 13:55 UTC
11 Spain Tomeito 193 +41 6 44.4 0 1 8 7 5 7 8 0 2 30s 28-10-2026 17:48 UTC
12 Netherlands Harvey 195 +43 5 41.7 0 3 8 4 6 4 11 1 4 32s 26-10-2026 17:37 UTC
13 Spain ZuNe 195 +43 4 47.2 0 2 7 8 6 7 6 2 4 28s 27-10-2026 20:21 UTC
14 Spain Yoda 195 +43 3 47.2 0 0 7 10 5 5 9 0 5 24s 29-10-2026 20:12 UTC
15 Spain Palop 200 +48 3 36.1 0 0 7 6 8 7 8 0 3 43s 01-11-2026 19:58 UTC
16 Spain Kratos 208 +56 2 41.7 0 0 6 9 4 5 12 0 3 21s 30-10-2026 02:04 UTC
17 Spain Bardi 209 +57 2 36.1 0 1 3 9 6 4 13 0 2 29s 27-10-2026 20:43 UTC
18 Spain Foxfire 211 +59 1 36.1 0 2 6 5 7 2 14 1 2 20s 29-10-2026 22:05 UTC
19 Spain xenvillano 217 +65 1 25.0 0 1 3 5 10 6 11 0 3 28s 29-10-2026 12:24 UTC
20 Spain X_x-CRACK 223 +71 1 30.6 0 1 4 6 11 1 13 1 4 33s 01-11-2026 18:56 UTC
21 Spain AMOVE 225 +73 0 33.3 1 2 2 7 4 5 15 0 2 27s 31-10-2026 17:42 UTC

Tarjeta de resultados

Tabla completa por hoyo. Haz click en cualquier cabecera para ordenar.

Player H1 par 2 H2 par 4 H3 par 2 H4 par 4 H5 par 6 H6 par 8 H7 par 6 H8 par 4 H9 par 2 H10 par 2 H11 par 2 H12 par 3 H13 par 2 H14 par 7 H15 par 4 H16 par 8 H17 par 6 H18 par 5 H19 par 2 H20 par 3 H21 par 6 H22 par 3 H23 par 4 H24 par 5 H25 par 2 H26 par 3 H27 par 4 H28 par 3 H29 par 4 H30 par 5 H31 par 5 H32 par 3 H33 par 5 H34 par 5 H35 par 6 H36 par 7 Total
Finland nick-o-matic 1 6 1 3 4 9 5 5 1 1 2 2 3 8 5 7 11 4 3 4 11 4 5 4 1 4 3 2 4 3 7 2 4 10 4 8 161
Spain KsC-BoKe 2 8 1 4 3 8 6 4 1 1 3 2 2 8 4 8 7 4 1 3 8 7 4 5 3 4 2 2 5 5 7 2 4 9 7 8 162
Spain HaWK 2 4 1 4 5 11 6 3 1 1 2 2 2 7 6 11 7 4 1 9 11 3 3 4 2 3 3 2 6 4 10 2 4 6 5 7 164
Belgium Sublimo 1 4 2 5 5 8 6 4 2 4 3 2 3 7 4 11 8 7 1 5 6 6 3 7 2 5 4 2 4 5 6 2 5 5 6 8 168
Spain DaX 2 4 1 3 3 11 7 4 2 1 2 2 2 11 5 11 6 4 1 2 7 5 4 8 6 4 2 1 4 7 6 4 4 11 5 8 170
Spain Smith 1 4 1 5 4 8 6 4 2 1 3 2 3 9 6 11 8 4 2 4 6 6 4 6 4 4 2 8 5 5 6 2 6 7 5 7 171
Spain Safor 1 6 2 7 5 11 9 4 2 1 2 2 3 11 4 9 11 4 1 2 6 3 4 4 2 3 3 4 4 7 6 2 7 9 6 8 175
Mexico Archer_eSp 2 6 1 5 4 11 9 4 2 1 3 3 1 10 5 11 10 4 3 5 8 5 4 5 1 5 3 2 5 4 6 3 7 8 4 8 178
Spain One 2 5 1 3 8 11 9 7 2 1 2 3 2 9 7 10 6 4 2 2 11 3 4 4 2 4 3 4 8 6 6 3 8 6 5 7 180
Spain Davis 1 11 2 4 5 8 8 5 2 1 3 2 3 8 6 11 6 4 2 8 6 6 5 5 4 5 2 3 4 5 9 2 6 11 4 8 185
Spain Tomeito 2 6 1 9 6 11 6 5 2 1 4 2 2 8 6 11 11 4 1 5 11 4 5 8 1 5 3 1 5 4 8 3 7 7 11 7 193
Spain ZuNe 1 4 1 9 4 10 11 5 3 11 5 4 2 9 6 8 5 4 3 4 6 7 5 7 1 3 3 11 4 4 5 3 7 7 4 9 195
Spain Yoda 2 3 2 4 6 11 11 6 2 1 2 2 2 10 5 11 8 4 1 4 8 9 6 9 2 6 8 2 4 4 6 4 6 9 6 9 195
Netherlands Harvey 3 9 1 9 4 11 4 5 2 4 6 2 3 11 9 10 9 4 2 2 9 4 3 6 2 3 3 2 6 7 8 2 9 9 4 8 195
Spain Palop 1 10 1 6 5 10 11 6 1 3 3 3 1 11 7 10 10 7 1 6 6 3 4 6 3 3 3 5 5 9 6 3 6 7 10 8 200
Spain Kratos 1 11 2 8 5 11 7 6 3 1 2 3 3 10 9 11 10 5 2 3 8 5 4 7 1 6 3 6 5 4 9 5 8 11 6 7 208
Spain Bardi 2 7 3 7 4 10 8 8 2 3 2 2 3 11 9 11 9 4 2 6 6 6 5 11 1 5 4 4 6 6 9 3 9 8 6 7 209
Spain Foxfire 1 10 1 9 7 11 11 5 2 3 5 4 1 11 7 6 11 5 2 4 9 3 4 11 5 5 2 2 6 4 9 2 6 8 11 8 211
Spain xenvillano 2 3 2 6 5 11 11 7 2 11 3 6 4 11 9 11 8 6 2 4 8 5 5 11 1 4 5 1 5 5 8 4 6 7 10 8 217
Spain X_x-CRACK 1 5 2 7 4 11 11 5 3 11 1 3 1 7 11 11 9 9 1 4 11 5 5 6 2 4 11 3 5 5 6 4 11 10 10 8 223
Spain AMOVE 2 7 1 11 3 11 8 5 2 11 3 5 4 11 5 11 11 5 2 6 11 11 3 9 2 7 5 1 6 3 8 3 5 9 8 10 225

← Volver a clasificación general