001 - Tournament 2026 Q4 — Semana 4

← Volver a clasificación general

Estado: CLOSED · Abierta: 20-09-2026 22:42 UTC · Cerrada: 29-09-2026 11:23 UTC

Resultados finales y puntos abajo.

# P Nombre Golpes vs par Puntos %PAR Alba Eagle Birdie Par Bogey Doble Triple+ Solo Par Streak s/hoyo Terminado
1 Finland Gaia 129 -19 25 86.1 1 3 17 10 4 0 1 1 9 34s 21-09-2026 08:01 UTC
2 Spain Smith 131 -17 20 83.3 0 5 13 12 6 0 0 0 13 30s 21-09-2026 08:25 UTC
3 Spain Davis 134 -14 17 80.6 0 5 12 12 6 1 0 1 9 23s 25-09-2026 09:40 UTC
4 Belgium Sublimo 136 -12 15 80.6 0 6 11 12 6 0 1 0 12 23s 27-09-2026 01:44 UTC
5 Spain Safor 140 -8 13 80.6 0 2 15 12 4 2 1 0 12 17s 22-09-2026 18:59 UTC
6 Spain DaX 141 -7 11 75.0 0 4 14 9 5 2 2 0 13 16s 21-09-2026 11:27 UTC
7 Spain HaWK 143 -5 10 77.8 2 3 13 10 2 3 3 2 7 32s 21-09-2026 22:29 UTC
8 Spain X_x-CRACK 145 -3 9 72.2 2 1 11 12 5 4 1 1 8 33s 27-09-2026 00:13 UTC
9 Finland nick-o-matic 147 -1 8 69.4 0 5 11 9 5 5 1 1 9 40s 28-09-2026 15:45 UTC
10 Spain KsC-BoKe 149 +1 7 63.9 1 6 7 9 4 8 1 1 12 30s 27-09-2026 21:46 UTC
11 Canada LJL 151 +3 6 75.0 2 2 15 8 3 1 5 1 13 15s 22-09-2026 08:49 UTC
12 Spain Tomeito 153 +5 5 63.9 0 5 8 10 6 4 3 0 4 23s 22-09-2026 20:50 UTC
13 Spain Palop 155 +7 4 58.3 0 3 12 6 9 4 2 0 7 37s 21-09-2026 17:45 UTC
14 Mexico Archer_eSp 156 +8 3 55.6 0 4 9 7 10 3 3 0 4 18s 27-09-2026 02:01 UTC
15 Spain ZuNe 157 +9 3 63.9 0 2 9 12 8 3 2 0 6 35s 23-09-2026 19:53 UTC
16 Spain Kratos 165 +17 2 47.2 1 1 9 6 11 4 4 0 6 19s 26-09-2026 02:08 UTC
17 Spain AMOVE 172 +24 2 52.8 0 2 8 9 7 5 5 0 3 22s 25-09-2026 18:13 UTC
18 Spain Bardi 174 +26 1 50.0 0 1 8 9 8 7 3 0 3 23s 22-09-2026 22:04 UTC
19 Spain One 177 +29 1 47.2 0 2 11 4 9 3 7 1 3 17s 23-09-2026 18:49 UTC
20 Spain xenvillano 191 +43 1 55.6 0 3 8 9 2 2 12 0 5 29s 21-09-2026 18:12 UTC
21 Spain xz0 203 +55 0 36.1 0 1 7 5 9 2 12 0 3 32s 27-09-2026 04:07 UTC
22 Spain Foxfire 206 +58 0 36.1 0 0 6 7 6 8 9 0 3 19s 22-09-2026 19:24 UTC
23 Other minilover 233 +85 0 38.9 0 1 3 10 1 4 17 0 3 31s 22-09-2026 17:55 UTC

Tarjeta de resultados

Tabla completa por hoyo. Haz click en cualquier cabecera para ordenar.

Player H1 par 6 H2 par 2 H3 par 3 H4 par 7 H5 par 6 H6 par 4 H7 par 2 H8 par 2 H9 par 9 H10 par 3 H11 par 4 H12 par 3 H13 par 4 H14 par 4 H15 par 5 H16 par 3 H17 par 5 H18 par 4 H19 par 3 H20 par 5 H21 par 3 H22 par 5 H23 par 4 H24 par 2 H25 par 2 H26 par 4 H27 par 2 H28 par 6 H29 par 6 H30 par 3 H31 par 3 H32 par 3 H33 par 5 H34 par 5 H35 par 3 H36 par 8 Total
Finland Gaia 5 1 2 4 6 3 1 3 9 1 4 2 3 3 5 3 6 3 2 4 3 5 4 2 1 3 3 4 5 2 6 3 3 4 4 7 129
Spain Smith 5 1 2 6 6 3 2 2 9 1 2 2 3 5 5 4 4 5 3 4 3 5 5 2 1 3 2 4 6 2 4 4 3 4 3 6 131
Spain Davis 5 1 2 5 7 3 2 2 9 1 4 3 3 5 5 2 5 6 3 3 4 5 3 2 1 3 2 5 5 2 4 4 3 5 4 6 134
Belgium Sublimo 5 2 2 5 6 3 2 2 9 1 4 2 5 5 5 4 3 3 3 3 2 6 4 3 1 3 2 5 5 2 4 3 5 3 8 6 136
Spain Safor 8 1 2 6 6 3 2 2 9 1 4 2 3 6 4 3 4 4 2 3 3 6 5 2 1 3 2 5 6 3 6 4 4 4 4 7 140
Spain DaX 6 2 2 5 5 3 2 1 9 1 3 3 4 5 4 6 4 4 2 4 3 6 7 3 1 3 3 4 5 2 5 5 4 5 4 6 141
Spain HaWK 8 1 2 11 6 4 1 1 9 3 3 4 3 5 5 2 3 4 2 4 3 10 6 1 1 3 2 3 6 2 6 3 3 3 5 5 143
Spain X_x-CRACK 7 2 2 4 6 3 2 2 9 5 3 3 7 5 4 3 3 5 3 2 3 5 4 3 1 3 1 5 6 2 5 5 7 4 4 7 145
Finland nick-o-matic 4 2 2 5 6 3 2 2 9 4 6 2 6 5 4 2 7 4 3 3 2 7 9 2 1 2 3 6 5 2 5 4 4 3 4 7 147
Spain KsC-BoKe 8 2 2 4 6 4 1 2 9 1 4 2 3 5 6 4 3 7 3 4 3 7 6 3 1 3 2 4 4 5 5 5 3 7 5 6 149
Canada LJL 5 1 2 5 5 3 2 2 9 1 1 2 3 5 6 3 4 3 2 2 3 5 8 2 1 3 2 5 7 2 11 6 7 4 8 11 151
Spain Tomeito 5 3 2 8 6 4 2 1 11 1 6 2 3 4 6 3 5 6 3 5 2 8 7 4 1 2 2 5 7 3 4 6 3 3 4 6 153
Spain Palop 10 1 2 6 6 3 2 1 10 7 6 2 3 6 5 4 5 5 2 3 2 6 5 2 1 3 3 4 7 4 5 5 3 5 4 7 155
Mexico Archer_eSp 6 1 2 5 9 3 2 2 9 4 2 2 6 7 6 2 4 5 4 3 5 6 5 2 1 5 4 6 5 3 6 4 3 4 4 9 156
Spain ZuNe 5 1 2 8 6 3 4 3 9 5 4 6 4 5 5 4 4 4 2 5 3 5 6 3 1 2 3 4 11 2 4 4 5 5 3 7 157
Spain Kratos 7 1 2 4 6 3 2 3 9 3 3 2 5 5 7 5 6 5 2 4 3 5 7 1 3 5 3 4 8 4 4 6 8 4 6 10 165
Spain AMOVE 7 2 3 5 7 3 5 1 11 7 6 2 4 5 5 3 6 6 3 4 4 8 9 1 1 4 4 4 10 2 5 4 5 4 4 8 172
Spain Bardi 8 2 3 7 10 3 3 1 9 4 5 2 6 6 5 2 11 4 2 6 5 6 6 3 1 3 4 4 6 7 5 4 5 4 3 9 174
Spain One 10 2 6 11 5 3 2 4 9 1 5 2 5 5 3 2 11 5 4 8 2 5 6 1 1 5 3 5 8 4 8 7 4 4 4 7 177
Spain xenvillano 11 2 2 6 6 4 3 1 9 1 2 2 7 6 4 4 11 7 3 11 3 8 7 2 2 4 8 11 10 2 5 7 3 4 6 7 191
Spain xz0 5 3 2 11 10 3 3 3 9 6 2 4 4 4 4 6 6 11 4 7 3 11 7 3 2 3 3 9 11 2 8 4 7 4 8 11 203
Spain Foxfire 9 1 2 11 6 4 3 2 11 3 5 6 5 6 4 5 11 4 5 6 4 11 10 2 1 3 4 5 10 7 9 5 5 6 5 10 206
Other minilover 11 2 3 11 11 5 2 1 11 1 6 3 8 7 5 3 11 10 3 4 3 9 11 2 1 4 4 11 10 5 8 8 9 10 9 11 233
Other TestAdmin 6 2 2 11 6 5 1 1 9 1 3 2 3 5 4 4 3 10 2 3 3 5 — — — — — — — — — — — — — — —
Spain Yoda 5 3 2 6 6 10 5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Other tonios 11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

← Volver a clasificación general