001 - Tournament 2026 Q4 — Semana 2

← Volver a clasificación general

Estado: CLOSED · Abierta: 07-09-2026 21:24 UTC · Cerrada: 14-09-2026 07:43 UTC

Resultados finales y puntos abajo.

# P Nombre Golpes vs par Puntos %PAR Alba Eagle Birdie Par Bogey Doble Triple+ Solo Par Streak s/hoyo Terminado
1 Finland nick-o-matic 142 -6 25 80.6 0 2 15 12 3 2 2 0 6 47s 13-09-2026 19:48 UTC
2 Spain KsC-BoKe 144 -4 20 75.0 0 2 15 10 5 2 2 0 15 38s 13-09-2026 21:39 UTC
3 Finland Gaia 145 -3 17 75.0 1 4 11 11 4 3 2 3 9 41s 07-09-2026 21:55 UTC
4 Spain Smith 147 -1 15 69.4 0 2 16 7 7 2 2 0 7 29s 08-09-2026 12:14 UTC
5 Spain DaX 147 -1 13 75.0 0 3 9 15 6 1 2 1 11 18s 08-09-2026 12:45 UTC
6 Belgium Sublimo 150 +2 11 77.8 1 3 8 16 3 1 4 0 12 22s 09-09-2026 23:37 UTC
7 Spain Safor 155 +7 10 63.9 0 1 10 12 10 1 2 0 10 19s 08-09-2026 14:30 UTC
8 Mexico Archer_eSp 158 +10 9 66.7 0 2 11 11 7 0 5 0 8 17s 11-09-2026 02:52 UTC
9 Spain X_x-CRACK 166 +18 8 55.6 0 2 8 10 8 4 4 0 6 38s 08-09-2026 17:26 UTC
10 Spain Davis 166 +18 7 50.0 0 3 7 8 12 3 3 0 3 27s 13-09-2026 17:32 UTC
11 Spain Tomeito 177 +29 6 47.2 0 2 5 10 11 4 4 1 3 24s 09-09-2026 13:39 UTC
12 Spain ZuNe 178 +30 5 50.0 0 1 5 12 12 1 5 0 3 27s 09-09-2026 14:43 UTC
13 Spain HaWK 181 +33 4 55.6 1 1 4 14 6 5 5 0 5 24s 12-09-2026 11:16 UTC
14 Spain Palop 189 +41 3 38.9 0 2 6 6 11 5 6 0 3 37s 10-09-2026 11:04 UTC
15 Spain One 190 +42 3 52.8 0 1 8 10 6 3 8 0 5 18s 13-09-2026 12:17 UTC
16 Spain xenvillano 197 +49 2 47.2 0 1 3 13 5 3 11 0 5 36s 09-09-2026 15:34 UTC
17 Spain Foxfire 199 +51 2 41.7 0 0 6 9 4 7 10 0 5 20s 10-09-2026 15:34 UTC
18 Spain Yoda 202 +54 1 33.3 0 0 5 7 8 7 9 0 3 22s 13-09-2026 22:20 UTC
19 Spain Kratos 205 +57 1 33.3 0 1 4 7 11 4 9 0 2 19s 08-09-2026 15:51 UTC
20 Spain AMOVE 215 +67 1 38.9 0 0 2 12 8 1 13 1 3 28s 13-09-2026 19:57 UTC
21 Spain Bardi 217 +69 0 27.8 0 1 4 5 8 6 12 0 2 26s 08-09-2026 15:28 UTC

Tarjeta de resultados

Tabla completa por hoyo. Haz click en cualquier cabecera para ordenar.

Player H1 par 3 H2 par 2 H3 par 3 H4 par 4 H5 par 6 H6 par 5 H7 par 6 H8 par 6 H9 par 4 H10 par 3 H11 par 3 H12 par 4 H13 par 5 H14 par 4 H15 par 5 H16 par 2 H17 par 2 H18 par 5 H19 par 4 H20 par 3 H21 par 5 H22 par 4 H23 par 2 H24 par 2 H25 par 5 H26 par 6 H27 par 3 H28 par 3 H29 par 3 H30 par 6 H31 par 7 H32 par 7 H33 par 3 H34 par 4 H35 par 2 H36 par 7 Total
Finland nick-o-matic 3 1 3 7 6 3 5 7 4 3 2 4 4 6 4 5 2 4 2 3 4 3 3 1 4 5 3 3 2 8 6 7 2 3 2 8 142
Spain KsC-BoKe 3 1 2 3 7 3 7 7 3 2 3 3 4 3 5 2 2 5 3 2 4 3 2 3 8 7 2 5 5 9 6 6 3 4 2 5 144
Finland Gaia 2 1 2 6 5 3 6 5 4 3 3 4 3 5 5 4 3 3 7 2 11 2 2 2 5 5 5 3 2 7 6 8 2 3 2 4 145
Spain Smith 6 2 3 5 7 3 7 11 3 2 2 3 4 5 4 4 3 5 3 2 5 3 1 1 7 6 1 4 3 7 7 6 2 3 1 6 147
Spain DaX 3 1 3 4 7 3 9 9 5 2 3 4 4 5 4 1 2 3 2 3 4 4 1 1 5 8 4 3 3 5 7 8 4 4 2 7 147
Belgium Sublimo 8 2 4 4 4 3 6 9 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 1 2 8 3 5 1 4 6 3 5 3 7 7 7 2 5 2 6 150
Spain Safor 3 2 3 5 7 4 7 7 3 2 3 3 5 4 5 1 2 3 5 4 8 3 1 1 5 6 3 4 2 10 9 8 4 4 1 8 155
Mexico Archer_eSp 3 1 2 3 6 5 5 6 5 3 2 7 3 7 4 2 3 4 3 4 9 3 2 3 6 11 3 3 3 9 6 8 4 3 2 5 158
Spain X_x-CRACK 5 2 3 6 6 5 7 9 3 3 3 6 6 5 8 1 3 3 2 2 5 3 2 5 4 7 2 5 2 11 8 8 4 4 2 6 166
Spain Davis 4 1 3 5 4 3 8 7 6 2 2 5 5 4 5 3 3 5 9 2 5 2 7 1 8 7 5 3 2 7 8 6 4 5 3 7 166
Spain Tomeito 3 2 2 5 7 3 7 11 4 3 5 4 7 4 6 2 3 4 2 3 7 3 9 3 6 7 6 2 4 7 7 9 3 3 3 11 177
Spain ZuNe 4 2 3 5 6 4 7 10 4 2 4 4 8 4 6 2 2 6 11 4 6 2 6 1 6 8 3 4 2 11 6 8 3 4 2 8 178
Spain HaWK 5 3 3 5 6 5 7 6 4 3 3 4 11 3 11 4 2 3 1 4 8 10 1 1 5 8 8 3 3 7 7 9 2 5 2 9 181
Spain Palop 5 1 4 8 11 3 7 11 6 3 4 4 5 5 7 1 3 6 11 2 4 3 3 3 6 8 1 3 4 11 9 11 3 5 1 7 189
Spain One 6 1 3 11 7 3 8 11 4 2 2 3 5 6 4 2 2 11 11 3 10 6 3 2 4 6 2 4 2 7 7 8 6 4 3 11 190
Spain xenvillano 4 1 4 9 9 3 6 9 4 3 3 4 5 8 5 2 2 11 7 6 5 3 8 3 7 9 5 3 4 6 11 8 6 4 1 9 197
Spain Foxfire 5 1 5 6 11 4 6 10 6 6 6 5 5 4 5 1 2 7 4 4 4 7 1 1 6 9 3 3 9 10 9 11 4 6 2 11 199
Spain Yoda 7 1 5 7 11 11 7 8 4 3 3 6 9 5 7 4 2 6 4 2 7 3 4 1 5 7 8 7 2 9 8 8 3 5 3 10 202
Spain Kratos 4 1 2 11 11 3 9 11 4 3 4 5 7 7 7 3 2 11 11 3 6 5 2 2 6 8 2 4 2 8 8 11 7 5 2 8 205
Spain AMOVE 3 2 3 11 7 5 7 11 5 8 3 4 6 5 5 3 1 11 10 4 8 3 6 3 8 6 8 6 3 11 10 9 3 4 2 11 215
Spain Bardi 4 2 4 5 7 3 8 11 3 2 5 7 7 4 6 3 2 11 11 5 6 6 1 4 8 9 4 3 11 10 11 11 7 3 2 11 217
Other minilover 7 1 7 11 11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Spain TETA 11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

← Volver a clasificación general