001 - Tournament 2026 Q4 — Semana 1

← Volver a clasificación general

Estado: CLOSED · Abierta: 31-08-2026 12:27 UTC · Cerrada: 07-09-2026 21:23 UTC

Resultados finales y puntos abajo.

# P Nombre Golpes vs par Puntos %PAR Alba Eagle Birdie Par Bogey Doble Triple+ Solo Par Streak s/hoyo Terminado
1 Spain Smith 137 -8 25 80.6 1 2 10 16 5 2 0 2 10 20s 31-08-2026 17:12 UTC
2 Belgium Sublimo 142 -3 20 77.8 1 0 11 16 5 3 0 0 11 19s 03-09-2026 00:39 UTC
3 Spain DaX 148 +3 17 63.9 2 0 9 12 11 0 2 0 8 16s 01-09-2026 00:53 UTC
4 Spain HaWK 155 +10 15 72.2 0 1 12 13 5 0 5 1 5 43s 02-09-2026 21:00 UTC
5 Finland Gaia 156 +11 13 52.8 0 1 9 9 12 5 0 0 3 17s 31-08-2026 15:41 UTC
6 Mexico Archer_eSp 158 +13 11 63.9 0 1 8 14 6 5 2 0 7 18s 02-09-2026 04:34 UTC
7 Spain AMOVE 159 +14 10 52.8 0 3 7 9 12 3 2 1 7 27s 03-09-2026 18:18 UTC
8 Spain Davis 163 +18 9 55.6 0 0 7 13 7 9 0 0 4 30s 05-09-2026 14:52 UTC
9 Spain KsC-BoKe 163 +18 8 69.4 0 2 10 13 4 3 4 0 8 37s 06-09-2026 15:03 UTC
10 Finland nick-o-matic 165 +20 7 63.9 0 1 13 9 4 3 6 0 7 45s 04-09-2026 10:15 UTC
11 Spain X_x-CRACK 165 +20 6 50.0 1 0 9 8 10 2 6 1 4 41s 07-09-2026 10:12 UTC
12 Spain One 169 +24 5 58.3 0 2 6 13 7 3 5 1 4 18s 02-09-2026 18:53 UTC
13 Spain Kratos 174 +29 4 44.4 2 0 4 10 9 5 6 0 5 19s 03-09-2026 00:51 UTC
14 Spain Tomeito 179 +34 3 55.6 0 0 5 15 6 3 7 0 4 24s 03-09-2026 12:40 UTC
15 Spain Palop 181 +36 3 41.7 0 1 2 12 9 8 4 0 3 44s 31-08-2026 14:35 UTC
16 Spain ZuNe 181 +36 2 47.2 2 0 8 7 6 8 5 0 3 28s 05-09-2026 22:36 UTC
17 Spain Yoda 183 +38 2 36.1 0 1 4 8 12 5 6 0 5 23s 03-09-2026 21:17 UTC
18 Spain Foxfire 189 +44 1 44.4 0 1 7 8 7 3 10 0 11 19s 01-09-2026 14:39 UTC
19 Spain Safor 195 +50 1 36.1 0 1 2 10 10 3 10 1 4 23s 31-08-2026 15:02 UTC
20 Spain Bardi 202 +57 1 38.9 0 1 6 7 7 2 13 0 6 27s 03-09-2026 15:44 UTC
21 Spain xenvillano 215 +70 0 38.9 0 1 3 10 4 7 11 0 2 29s 06-09-2026 21:56 UTC
22 Spain xz0 219 +74 0 38.9 0 0 4 10 5 2 15 0 2 36s 06-09-2026 22:59 UTC

Tarjeta de resultados

Tabla completa por hoyo. Haz click en cualquier cabecera para ordenar.

Player H1 par 3 H2 par 4 H3 par 4 H4 par 5 H5 par 4 H6 par 5 H7 par 2 H8 par 3 H9 par 7 H10 par 2 H11 par 8 H12 par 4 H13 par 7 H14 par 6 H15 par 4 H16 par 6 H17 par 3 H18 par 4 H19 par 3 H20 par 4 H21 par 7 H22 par 3 H23 par 4 H24 par 5 H25 par 2 H26 par 3 H27 par 2 H28 par 3 H29 par 3 H30 par 4 H31 par 2 H32 par 2 H33 par 4 H34 par 5 H35 par 4 H36 par 4 Total
Spain Smith 3 5 4 4 4 6 1 3 4 2 7 3 6 4 4 6 5 4 3 5 5 2 5 5 1 2 2 5 3 3 1 2 4 5 4 5 137
Belgium Sublimo 4 4 4 5 4 6 1 2 8 2 8 4 7 5 3 6 4 3 2 5 4 3 4 4 1 2 2 3 2 4 2 4 4 7 3 6 142
Spain DaX 3 5 5 6 5 5 1 3 4 2 7 4 6 7 3 6 4 4 3 8 7 4 5 5 1 2 2 2 4 3 3 2 5 8 3 1 148
Spain HaWK 3 4 4 5 5 6 1 2 7 2 11 4 7 6 2 7 3 5 3 3 11 2 4 11 5 2 2 2 2 3 3 1 3 8 3 3 155
Finland Gaia 4 6 4 6 3 7 1 4 6 2 9 4 8 8 3 7 4 5 3 6 6 3 5 3 2 2 3 5 2 3 3 2 4 4 5 4 156
Mexico Archer_eSp 3 8 5 5 4 5 1 3 7 2 10 4 9 8 5 7 4 4 3 3 5 2 7 4 1 2 2 3 4 3 4 2 4 4 6 5 158
Spain AMOVE 4 8 5 7 4 6 1 2 7 2 7 4 6 8 4 11 4 5 4 6 6 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 5 5 159
Spain Davis 5 4 6 7 3 7 2 2 9 3 9 5 7 6 3 8 3 4 3 4 8 4 6 4 4 2 3 3 4 4 2 2 6 5 3 3 163
Spain KsC-BoKe 3 4 4 4 4 6 2 2 5 1 7 6 6 11 3 10 5 5 4 10 5 2 4 5 2 2 2 3 4 3 2 2 4 7 3 11 163
Finland nick-o-matic 4 5 6 4 3 5 2 2 11 1 7 4 6 9 3 11 4 3 3 10 5 5 5 4 1 5 2 6 2 4 2 1 4 4 4 8 165
Spain X_x-CRACK 6 5 5 8 3 5 1 3 8 1 11 6 7 5 4 9 5 3 4 5 3 3 5 8 1 2 3 2 4 3 2 2 5 5 5 8 165
Spain One 3 4 4 6 8 5 1 3 8 2 6 5 9 10 4 4 3 5 3 3 9 3 5 8 2 2 2 2 4 3 4 5 3 5 5 11 169
Spain Kratos 3 7 7 7 5 6 1 3 6 2 8 6 8 9 7 8 4 4 4 1 8 4 7 6 2 2 2 3 5 5 7 4 4 5 3 1 174
Spain Tomeito 3 4 5 6 7 8 2 3 11 1 7 4 7 7 4 10 4 5 2 6 11 3 4 5 2 4 2 8 3 3 4 2 4 4 6 8 179
Spain Palop 4 6 4 6 4 7 1 3 8 2 10 5 9 8 3 11 3 4 3 5 5 4 7 7 2 3 2 6 5 4 3 3 6 6 4 8 181
Spain ZuNe 3 11 4 5 4 7 1 4 11 3 7 3 6 10 3 8 4 5 5 1 4 3 6 7 1 5 2 4 4 3 2 4 6 11 3 11 181
Spain Yoda 4 5 5 6 4 7 2 3 6 1 6 5 8 9 3 8 7 6 3 5 11 6 5 6 2 2 2 4 5 4 2 4 5 9 5 8 183
Spain Foxfire 3 8 5 7 6 8 1 2 6 2 9 7 11 11 5 11 6 5 9 5 7 2 4 3 1 3 2 2 3 3 2 3 7 9 6 5 189
Spain Safor 3 7 5 8 5 5 2 2 10 2 10 7 5 11 4 9 4 5 3 8 11 4 4 5 2 2 4 5 4 4 5 3 5 6 5 11 195
Spain Bardi 7 4 8 8 3 9 1 3 8 2 11 4 11 11 4 11 6 5 5 10 10 4 5 8 1 4 3 4 2 3 2 2 2 4 6 11 202
Spain xenvillano 3 5 6 5 6 7 1 2 9 2 7 10 7 7 9 11 5 6 3 2 11 4 10 5 2 4 2 3 6 4 6 4 11 8 11 11 215
Spain xz0 4 6 8 5 3 8 2 3 11 2 11 10 11 11 3 11 4 5 6 4 10 3 6 4 2 7 2 11 4 4 3 1 9 5 9 11 219
Other TestAdmin 3 5 7 6 5 5 1 2 11 4 11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

← Volver a clasificación general