Speed Cup — Speed Cup 2026 - S1 — Jornada 1 Finaali — Käynnissä

Kierros Q3 on käynnissä.  ← Kaikki painokset

▸ Finaali Käynnissä Sulkeutuu 19h 6m Maks 3 yritystä

Avattu: 20-11-2026 13:33 UTC  · Suljettu: 22-11-2026 13:33 UTC

# M Pelaaja Paras aika Lyönnit Eagle+ Birdie Par %PAR s/reikä Nopein Kierrokset Polttoaine
1 Spain DaX 3:13.122 87 2 4 7 72% 11s 9 7 246 L
2 Spain HaWK 3:32.950 86 3 4 6 72% 12s 5 8 170 L
3 Spain Davis 4:35.640 92 2 5 5 67% 15s 1 2 39 L
4 Spain Smith 4:45.278 96 1 3 6 56% 16s 0 3 77 L
5 Mexico Archer_eSp 4:52.971 104 0 4 5 50% 16s 0 2 52 L
6 Spain One 4:55.981 88 2 4 4 56% 16s 1 3 86 L
7 Spain Bardi 5:15.627 110 1 2 4 39% 18s 1 4 91 L
8 Belgium Sublimo 0:00.000 14 1 1 1 17% 26s 1 0 31 L

Tuloskortti

Yritys H1 par 5 H2 par 7 H3 par 5 H4 par 7 H5 par 3 H6 par 6 H7 par 3 H8 par 6 H9 par 2 H10 par 5 H11 par 5 H12 par 6 H13 par 5 H14 par 3 H15 par 5 H16 par 5 H17 par 6 H18 par 4 Total s/reikä
#1 8.4 29.2 25.1 13.7 10.0 18.0 17.1 12.2 1.0 10.5 19.4 19.3 7.9 15.2 11.2 12.2 21.5 18.3 4:30.973 15s
#4 5.9 28.4 28.4 5.3 9.2 23.3 6.7 21.2 5.5 8.6 22.3 14.2 10.8 15.7 9.7 15.1 17.0 14.3 4:22.506 15s
#14 6.7 21.3 25.0 12.7 6.8 21.3 5.1 12.8 2.9 4.6 26.1 7.0 9.6 11.9 10.2 16.0 22.4 17.0 4:00.416 13s
#22 3.8 21.3 26.6 9.6 2.8 14.2 5.7 16.3 1.0 9.5 17.9 7.7 15.9 18.3 17.7 16.0 24.8 7.4 3:57.414 13s
#23 4.2 15.8 26.1 6.6 5.3 25.6 4.4 9.9 3.2 5.0 16.1 20.5 18.8 8.6 10.3 9.9 11.5 7.6 3:30.396 12s
#29 3.4 23.4 18.2 9.7 2.8 15.9 3.7 9.1 1.0 16.7 15.9 7.8 10.3 11.2 17.1 17.5 10.3 15.7 3:30.647 12s
#69 ★ 4.3 22.4 18.4 7.8 6.6 14.6 4.1 15.9 1.0 13.4 12.2 5.1 6.3 8.5 9.7 15.1 18.5 8.2 3:13.122 11s
Purple: Best in round Green: Personal best Orange: Other attempts

📈 Vertailu

|
▸ Karsintakierros 2 Valmis Maks 4 yritystä

Avattu: 18-11-2026 07:17 UTC  · Suljettu: 20-11-2026 07:17 UTC

# M Pelaaja Paras aika Lyönnit Eagle+ Birdie Par %PAR s/reikä Nopein Kierrokset Polttoaine Jatkaa
1 Spain DaX 3:21.743 85 2 6 4 67% 11s 5 10 359 L ✓
2 Spain HaWK 3:50.859 89 2 5 4 61% 13s 2 6 173 L ✓
3 Mexico Archer_eSp 4:30.588 102 1 5 3 50% 15s 6 4 97 L ✓
4 Spain Smith 4:33.814 100 1 2 8 61% 15s 0 3 107 L ✓
5 Spain Bardi 4:49.989 96 0 3 8 61% 16s 0 8 205 L ✓
6 Spain Davis 4:54.962 76 2 5 6 72% 16s 2 7 246 L ✓
7 Spain One 5:07.385 106 0 4 3 39% 17s 0 4 136 L ✓
8 Belgium Sublimo 5:09.499 93 0 5 5 56% 17s 0 2 65 L ✓
9 Spain Safor 5:12.146 85 0 6 5 61% 17s 2 5 95 L ✗
10 Spain KsC-BoKe 5:36.582 88 2 2 6 56% 19s 1 3 210 L ✗
11 Spain X_x-CRACK 5:43.716 85 2 3 6 61% 19s 0 5 154 L ✗
12 Spain ZuNe 0:00.000 — 0 0 0 — — 0 0 0 L ✗

Tuloskortti

Yritys H1 par 6 H2 par 5 H3 par 5 H4 par 5 H5 par 6 H6 par 5 H7 par 5 H8 par 2 H9 par 3 H10 par 5 H11 par 4 H12 par 5 H13 par 9 H14 par 5 H15 par 2 H16 par 7 H17 par 3 H18 par 7 Total s/reikä
#1 17.1 16.1 18.5 25.6 29.9 17.8 27.4 1.0 14.2 8.0 11.9 21.3 60.0 16.9 10.8 13.3 11.8 60.0 6:22.345 21s
#2 11.6 22.2 21.2 13.3 27.3 18.5 20.6 1.2 13.6 7.1 8.1 17.2 60.0 12.5 9.0 17.5 6.7 60.0 5:48.486 19s
#3 18.6 17.5 12.7 11.0 19.1 7.2 18.7 4.2 11.6 4.5 13.7 60.0 20.3 15.4 4.5 8.0 6.5 26.5 4:41.100 16s
#4 9.9 16.0 10.8 20.4 24.3 15.8 15.4 1.0 12.1 15.2 12.7 19.3 19.8 16.2 5.5 8.8 7.2 19.6 4:10.745 14s
#14 6.4 9.9 14.4 8.1 25.4 11.9 21.4 2.0 13.4 8.0 10.0 16.8 60.0 12.6 6.3 17.5 5.2 60.0 5:10.294 17s
#16 13.4 14.2 13.3 10.4 21.2 19.2 18.8 19.6 8.9 4.6 8.5 17.9 22.9 12.3 4.6 8.5 9.5 18.1 4:06.726 14s
#18 13.3 15.9 12.7 11.0 27.0 17.1 19.0 11.7 15.5 8.0 7.9 23.9 16.4 12.1 7.2 16.4 5.9 16.6 4:18.489 14s
#22 ★ 13.2 13.0 5.3 12.4 18.4 12.6 17.4 1.2 10.0 4.3 10.9 18.4 17.6 7.4 6.5 8.2 7.1 17.2 3:21.743 11s
#57 6.0 14.9 10.2 20.5 14.0 15.2 24.0 1.0 10.5 4.2 13.7 15.5 17.9 14.9 1.7 13.4 6.3 12.7 3:37.340 12s
#66 9.3 7.0 13.3 15.0 28.8 17.2 16.3 1.0 14.3 7.4 13.0 20.3 60.0 60.0 7.2 15.8 60.0 60.0 7:06.608 24s
Purple: Best in round Green: Personal best Orange: Other attempts

📈 Vertailu

|
▸ Karsintakierros 1 Valmis Maks 12 yritystä

Avattu: 15-11-2026 19:35 UTC  · Suljettu: 17-11-2026 19:35 UTC

# M Pelaaja Paras aika Lyönnit Eagle+ Birdie Par %PAR s/reikä Nopein Kierrokset Polttoaine Jatkaa
1 Spain DaX 2:34.298 74 1 7 3 61% 9s 6 11 315 L ✓
2 Spain Smith 3:22.601 85 0 6 3 50% 11s 0 5 115 L ✓
3 Spain HaWK 3:23.488 85 0 5 4 50% 11s 1 4 85 L ✓
4 Spain Davis 3:35.568 78 1 4 5 56% 12s 3 6 348 L ✓
5 Spain X_x-CRACK 3:58.421 75 0 7 4 61% 13s 0 2 120 L ✓
6 Spain Safor 4:01.095 88 1 4 3 44% 13s 5 7 143 L ✓
7 Belgium Sublimo 4:02.081 82 0 6 3 50% 13s 0 1 21 L ✓
8 Spain One 4:06.637 91 1 5 4 56% 14s 1 2 37 L ✓
9 Mexico Archer_eSp 4:06.842 90 0 6 1 39% 14s 0 2 39 L ✓
10 Spain Bardi 4:09.949 90 0 5 3 44% 14s 1 6 158 L ✓
11 Spain KsC-BoKe 4:25.804 91 0 4 2 33% 15s 0 4 130 L ✓
12 Spain ZuNe 4:44.082 85 1 5 3 50% 16s 0 2 62 L ✓
13 Spain Kratos 4:51.638 77 0 3 6 50% 16s 1 5 167 L ✗
14 Netherlands Harvey 4:53.819 84 1 4 5 56% 16s 0 6 124 L ✗
15 Spain Tomeito 6:10.423 102 1 1 4 33% 21s 0 1 19 L ✗
16 Finland nick-o-matic 6:24.060 80 0 3 4 39% 21s 0 1 22 L ✗
17 Spain xenvillano 7:11.827 72 1 6 1 44% 24s 0 2 36 L ✗
18 Netherlands Dilefire 0:00.000 19 0 1 0 6% 37s 0 0 5 L ✗
19 Spain Palop 0:00.000 54 1 3 3 39% 29s 0 0 15 L ✗

Tuloskortti

Yritys H1 par 2 H2 par 4 H3 par 2 H4 par 5 H5 par 5 H6 par 6 H7 par 5 H8 par 3 H9 par 3 H10 par 2 H11 par 6 H12 par 5 H13 par 4 H14 par 4 H15 par 3 H16 par 2 H17 par 5 H18 par 5 Total s/reikä
#1 17.2 4.3 12.1 17.5 4.3 11.5 27.1 7.3 1.0 6.4 60.0 12.1 19.8 1.0 16.9 20.3 17.9 14.2 4:31.592 15s
#2 2.9 22.4 9.5 14.9 13.7 19.8 22.7 10.6 1.0 14.5 19.4 11.4 14.6 1.0 10.3 1.0 12.9 26.2 3:49.345 13s
#3 4.7 10.3 12.6 18.9 2.5 16.0 18.0 20.9 1.0 12.1 24.6 2.9 15.2 1.0 10.6 10.0 15.5 18.7 3:36.300 12s
#7 4.6 12.4 6.9 14.9 3.3 10.7 22.5 9.3 2.3 13.7 23.0 8.8 13.9 1.0 11.0 60.0 17.7 9.4 4:06.176 14s
#12 3.6 10.3 6.5 14.6 8.8 12.5 21.8 12.1 1.0 15.1 27.4 8.2 12.1 3.3 10.5 17.9 12.8 12.2 3:31.512 12s
#16 3.2 11.9 9.6 19.5 7.3 8.5 24.8 15.7 4.5 15.4 21.3 14.1 13.0 8.0 10.2 1.0 9.5 19.9 3:38.138 12s
#19 4.8 7.8 7.4 20.0 1.0 13.3 22.5 11.8 1.0 16.7 18.7 10.6 19.7 2.6 15.1 15.4 60.0 13.0 4:22.265 15s
#23 2.7 8.4 9.9 11.6 5.4 12.9 21.3 10.1 1.0 18.7 22.6 16.2 21.5 1.0 8.2 1.0 9.7 27.8 3:30.604 12s
#39 2.7 8.9 10.9 18.5 4.3 3.3 18.7 7.1 1.0 27.3 26.2 8.0 14.0 1.0 9.9 5.9 9.8 28.3 3:26.824 11s
#54 2.5 5.0 6.0 17.3 10.8 11.4 22.1 13.2 2.7 6.9 16.8 5.7 4.8 1.0 11.1 10.2 7.1 25.2 3:00.514 10s
#63 ★ 2.2 3.5 7.2 16.5 1.0 8.0 19.4 5.3 1.4 6.2 13.1 5.3 19.4 1.0 7.8 1.0 11.5 23.7 2:34.298 9s
Purple: Best in round Green: Personal best Orange: Other attempts

📈 Vertailu

|