Tomeito
📐 Handicap
+28.0
HCP
Mejor HCP+26.6
Semanas contadas11
Mejor el26-10-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W11
+37
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+26
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+5
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+40
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
+29
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+34
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+5 vs par
Torneos1
Mejor semana F16
⚡ Speed Cup
Q1
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados1
Mejor tiempo6:10.423
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 0 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 182.8 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 153 | +5 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 158 | +26 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 177 | +29 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 179 | +34 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 179 | +37 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 16 |
| Pisteet yhteensä | 35 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 16 | 11 | 0 | 0 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 0 | 0.0% | |
| Eagle (par−2) | 12 | 3.0% | |
| Birdie (par−1) | 58 | 14.6% | |
| Par | 122 | 30.8% | |
| Bogi (par+1) | 81 | 20.5% | |
| Tuplabogi (par+2) | 47 | 11.9% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 74 | 18.7% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 13 | 179 | +37 | 4 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 17 | 205 | +52 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 11 | 193 | +41 | 6 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 18 | 193 | +57 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 13 | 194 | +46 | 4 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 19 | 158 | +26 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 20 | 190 | +47 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 12 | 153 | +5 | 5 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 17 | 190 | +40 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 11 | 177 | +29 | 6 | Katso |
Luotu 21-11-2026 18:26 UTC