Tomeito
📐 Handicap
+28.0
HCP
Mejor HCP+26.6
Semanas contadas11
Mejor el26-10-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W11
+37
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+26
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+5
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+40
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
+29
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+34
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+5 vs par
Torneos1
Mejor semana F16
⚡ Speed Cup
Q1
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados1
Mejor tiempo6:10.423
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 11 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 0 |
| Podios | 0 |
| Racha más larga | 0 |
| Media de golpes / semana | 182.8 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 153 | +5 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 158 | +26 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 177 | +29 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 179 | +34 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 179 | +37 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 16 |
| Puntos totales | 35 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 16 | 11 | 0 | 0 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 0 | 0.0% | |
| Eagle (par−2) | 12 | 3.0% | |
| Birdie (par−1) | 58 | 14.6% | |
| Par | 122 | 30.8% | |
| Bogey (par+1) | 81 | 20.5% | |
| Doble bogey (par+2) | 47 | 11.9% | |
| Peor (≥ par+3) | 74 | 18.7% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 13 | 179 | +37 | 4 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 17 | 205 | +52 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 11 | 193 | +41 | 6 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 18 | 193 | +57 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 13 | 194 | +46 | 4 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 19 | 158 | +26 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 20 | 190 | +47 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 12 | 153 | +5 | 5 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 17 | 190 | +40 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 11 | 177 | +29 | 6 | Ver |
Generado el 21-11-2026 18:26 UTC