Safor
📐 Handicap
+11.9
HCP
Mejor HCP+9.5
Semanas contadas13
Mejor el26-10-2026
Aplica al HCP (7 mejores)
WC
WC
+14
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W9
+23
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+13
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W7
+23
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+13
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
-8
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
+7
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana-8 vs par
Torneos1
Mejor semana F113
⚡ Speed Cup
Q2
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados12
Mejor tiempo4:01.095
🥊 Weekly Cup
QF
mejor fase
Ediciones2
W / L0W – 2L
Win rate0%
Cuartos2
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 0 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 169.2 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 140 | -8 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 155 | +7 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 145 | +13 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 149 | +13 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 171 | +23 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 10 |
| Pisteet yhteensä | 77 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 0 | 0.0% | |
| Eagle (par−2) | 7 | 1.8% | |
| Birdie (par−1) | 82 | 20.7% | |
| Par | 131 | 33.1% | |
| Bogi (par+1) | 88 | 22.2% | |
| Tuplabogi (par+2) | 34 | 8.6% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 54 | 13.6% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 11 | 176 | +34 | 6 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 10 | 187 | +34 | 7 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 7 | 175 | +23 | 10 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 5 | 149 | +13 | 13 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 9 | 171 | +23 | 8 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 13 | 145 | +13 | 4 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 17 | 184 | +41 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 5 | 140 | -8 | 13 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 15 | 184 | +34 | 3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 7 | 155 | +7 | 10 | Katso |
Viikkocup
| Pelatut Cupit | 2 |
|---|---|
| Mestaruudet | 0 |
| Finaaleja saavutettu | 0 |
| Välieriä saavutettu | 0 |
| Cup-osallistumiset | 2 |
| Voitettu / pelattu | 0 / 2 · 0% |
2 parasta suoritusta
Luotu 21-11-2026 18:37 UTC