Safor
📐 Handicap
+11.9
HCP
Mejor HCP+9.5
Semanas contadas13
Mejor el26-10-2026
Aplica al HCP (7 mejores)
WC
WC
+14
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W9
+23
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+13
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W7
+23
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+13
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
-8
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
+7
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana-8 vs par
Torneos1
Mejor semana F113
⚡ Speed Cup
Q2
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados12
Mejor tiempo4:01.095
🥊 Weekly Cup
QF
mejor fase
Ediciones2
W / L0W – 2L
Win rate0%
Cuartos2
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 11 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 0 |
| Podios | 0 |
| Racha más larga | 0 |
| Media de golpes / semana | 169.2 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 140 | -8 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 155 | +7 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 145 | +13 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 149 | +13 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 171 | +23 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 10 |
| Puntos totales | 77 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 0 | 0.0% | |
| Eagle (par−2) | 7 | 1.8% | |
| Birdie (par−1) | 82 | 20.7% | |
| Par | 131 | 33.1% | |
| Bogey (par+1) | 88 | 22.2% | |
| Doble bogey (par+2) | 34 | 8.6% | |
| Peor (≥ par+3) | 54 | 13.6% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 11 | 176 | +34 | 6 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 10 | 187 | +34 | 7 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 7 | 175 | +23 | 10 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 5 | 149 | +13 | 13 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 9 | 171 | +23 | 8 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 13 | 145 | +13 | 4 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 17 | 184 | +41 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 5 | 140 | -8 | 13 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 15 | 184 | +34 | 3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 7 | 155 | +7 | 10 | Ver |
Copa Semanal
| Copas jugadas | 2 |
|---|---|
| Títulos | 0 |
| Finales alcanzadas | 0 |
| Semifinales alcanzadas | 0 |
| Participaciones en Copa | 2 |
| Partidos ganados / jugados | 0 / 2 · 0% |
Mejores 2 actuaciones
Generado el 21-11-2026 18:37 UTC