Palop
📐 Handicap
+31.0
HCP
Mejor HCP+28.6
Semanas contadas11
Mejor el19-10-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W11
+45
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+24
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+36
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+7
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
+41
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+36
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+7 vs par
Torneos1
Mejor semana F14
⚡ Speed Cup
Q1
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados0
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 0 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 185.3 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 155 | +7 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 156 | +24 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 181 | +36 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 179 | +36 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 189 | +41 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 17 |
| Pisteet yhteensä | 29 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 17 | 11 | 0 | 0 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 2 | 0.5% | |
| Eagle (par−2) | 13 | 3.3% | |
| Birdie (par−1) | 68 | 17.2% | |
| Par | 88 | 22.2% | |
| Bogi (par+1) | 86 | 21.7% | |
| Tuplabogi (par+2) | 62 | 15.7% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 76 | 19.2% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 14 | 187 | +45 | 3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 15 | 199 | +46 | 3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 15 | 200 | +48 | 3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 15 | 181 | +45 | 3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 17 | 207 | +59 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 17 | 156 | +24 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 16 | 179 | +36 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 13 | 155 | +7 | 4 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 19 | 204 | +54 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 14 | 189 | +41 | 3 | Katso |
Luotu 21-11-2026 18:37 UTC