Palop
📐 Handicap
+31.0
HCP
Mejor HCP+28.6
Semanas contadas11
Mejor el19-10-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W11
+45
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+24
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+36
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+7
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
+41
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+36
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+7 vs par
Torneos1
Mejor semana F14
⚡ Speed Cup
Q1
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados0
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 11 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 0 |
| Podios | 0 |
| Racha más larga | 0 |
| Media de golpes / semana | 185.3 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 155 | +7 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 156 | +24 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 181 | +36 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 179 | +36 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 189 | +41 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 17 |
| Puntos totales | 29 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 17 | 11 | 0 | 0 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 2 | 0.5% | |
| Eagle (par−2) | 13 | 3.3% | |
| Birdie (par−1) | 68 | 17.2% | |
| Par | 88 | 22.2% | |
| Bogey (par+1) | 86 | 21.7% | |
| Doble bogey (par+2) | 62 | 15.7% | |
| Peor (≥ par+3) | 76 | 19.2% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 14 | 187 | +45 | 3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 15 | 199 | +46 | 3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 15 | 200 | +48 | 3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 15 | 181 | +45 | 3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 17 | 207 | +59 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 17 | 156 | +24 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 16 | 179 | +36 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 13 | 155 | +7 | 4 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 19 | 204 | +54 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 14 | 189 | +41 | 3 | Ver |
Generado el 21-11-2026 18:37 UTC