One
📐 Handicap
+19.8
HCP
Mejor HCP+18.5
Semanas contadas11
Mejor el19-10-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W9
+28
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+13
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+7
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+29
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+20
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+24
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+7 vs par
Torneos1
Mejor semana F111
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados9
Mejor tiempo4:06.637
Finales (Q3)1
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 0 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 178.5 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 150 | +7 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 145 | +13 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 170 | +20 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 169 | +24 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 180 | +28 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 14 |
| Pisteet yhteensä | 51 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 14 | 11 | 0 | 0 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 0 | 0.0% | |
| Eagle (par−2) | 15 | 3.8% | |
| Birdie (par−1) | 72 | 18.2% | |
| Par | 121 | 30.6% | |
| Bogi (par+1) | 72 | 18.2% | |
| Tuplabogi (par+2) | 42 | 10.6% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 73 | 18.4% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 17 | 197 | +55 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 19 | 211 | +58 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 9 | 180 | +28 | 8 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 14 | 181 | +45 | 3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 12 | 193 | +45 | 5 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 12 | 145 | +13 | 5 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 6 | 150 | +7 | 11 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 19 | 177 | +29 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 10 | 170 | +20 | 7 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 15 | 190 | +42 | 3 | Katso |
Luotu 21-11-2026 18:37 UTC