One
📐 Handicap
+19.8
HCP
Mejor HCP+18.5
Semanas contadas11
Mejor el19-10-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W9
+28
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+13
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+7
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+29
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+20
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+24
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+7 vs par
Torneos1
Mejor semana F111
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados9
Mejor tiempo4:06.637
Finales (Q3)1
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 11 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 0 |
| Podios | 0 |
| Racha más larga | 0 |
| Media de golpes / semana | 178.5 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 150 | +7 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 145 | +13 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 170 | +20 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 169 | +24 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 180 | +28 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 14 |
| Puntos totales | 51 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 14 | 11 | 0 | 0 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 0 | 0.0% | |
| Eagle (par−2) | 15 | 3.8% | |
| Birdie (par−1) | 72 | 18.2% | |
| Par | 121 | 30.6% | |
| Bogey (par+1) | 72 | 18.2% | |
| Doble bogey (par+2) | 42 | 10.6% | |
| Peor (≥ par+3) | 73 | 18.4% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 17 | 197 | +55 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 19 | 211 | +58 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 9 | 180 | +28 | 8 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 14 | 181 | +45 | 3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 12 | 193 | +45 | 5 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 12 | 145 | +13 | 5 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 6 | 150 | +7 | 11 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 19 | 177 | +29 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 10 | 170 | +20 | 7 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 15 | 190 | +42 | 3 | Ver |
Generado el 21-11-2026 18:37 UTC