KsC-BoKe
📐 Handicap
+1.8
HCP
Mejor HCP-0.8
Semanas contadas18
Mejor el12-10-2026
Aplica al HCP (8 mejores)
WC
WC
+10
WC
WC
+2
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+7
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
-5
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+1
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+1
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+3
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
-4
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios6
Mejor semana-5 vs par
Torneos1
Mejor semana F120
⚡ Speed Cup
Q2
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados7
Mejor tiempo4:25.804
🥊 Weekly Cup
SF
mejor fase
Ediciones4
W / L3W – 4L
Win rate43%
Semifinales3
Cuartos4
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 6 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 152.2 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 127 | -5 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 144 | -4 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 149 | +1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 144 | +1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 153 | +3 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 3 |
| Pisteet yhteensä | 162 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 11 | 0 | 6 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 8 | 2.0% | |
| Eagle (par−2) | 18 | 4.5% | |
| Birdie (par−1) | 108 | 27.3% | |
| Par | 132 | 33.3% | |
| Bogi (par+1) | 68 | 17.2% | |
| Tuplabogi (par+2) | 34 | 8.6% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 27 | 6.8% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 9 | 157 | +15 | 8 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 3 | 169 | +16 | 17 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 2 | 162 | +10 | 20 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 4 | 143 | +7 | 15 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 5 | 163 | +15 | 13 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 3 | 127 | -5 | 17 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 3 | 144 | +1 | 17 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 10 | 149 | +1 | 7 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 2 | 153 | +3 | 20 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 2 | 144 | -4 | 20 | Katso |
Viikkocup
| Pelatut Cupit | 4 |
|---|---|
| Mestaruudet | 0 |
| Finaaleja saavutettu | 0 |
| Välieriä saavutettu | 3 |
| Cup-osallistumiset | 4 |
| Voitettu / pelattu | 3 / 7 · 43% |
4 parasta suoritusta
Luotu 21-11-2026 18:26 UTC