KsC-BoKe
📐 Handicap
+1.8
HCP
Mejor HCP-0.8
Semanas contadas18
Mejor el12-10-2026
Aplica al HCP (8 mejores)
WC
WC
+10
WC
WC
+2
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+7
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
-5
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+1
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+1
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+3
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
-4
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios6
Mejor semana-5 vs par
Torneos1
Mejor semana F120
⚡ Speed Cup
Q2
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados7
Mejor tiempo4:25.804
🥊 Weekly Cup
SF
mejor fase
Ediciones4
W / L3W – 4L
Win rate43%
Semifinales3
Cuartos4
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 11 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 0 |
| Podios | 6 |
| Racha más larga | 0 |
| Media de golpes / semana | 152.2 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 127 | -5 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 144 | -4 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 149 | +1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 144 | +1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 153 | +3 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 3 |
| Puntos totales | 162 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 11 | 0 | 6 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 8 | 2.0% | |
| Eagle (par−2) | 18 | 4.5% | |
| Birdie (par−1) | 108 | 27.3% | |
| Par | 132 | 33.3% | |
| Bogey (par+1) | 68 | 17.2% | |
| Doble bogey (par+2) | 34 | 8.6% | |
| Peor (≥ par+3) | 27 | 6.8% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 9 | 157 | +15 | 8 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 3 | 169 | +16 | 17 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 2 | 162 | +10 | 20 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 4 | 143 | +7 | 15 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 5 | 163 | +15 | 13 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 3 | 127 | -5 | 17 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 3 | 144 | +1 | 17 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 10 | 149 | +1 | 7 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 2 | 153 | +3 | 20 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 2 | 144 | -4 | 20 | Ver |
Copa Semanal
| Copas jugadas | 4 |
|---|---|
| Títulos | 0 |
| Finales alcanzadas | 0 |
| Semifinales alcanzadas | 3 |
| Participaciones en Copa | 4 |
| Partidos ganados / jugados | 3 / 7 · 43% |
Mejores 4 actuaciones
Generado el 21-11-2026 18:26 UTC