Kratos
📐 Handicap
+27.9
HCP
Mejor HCP+25.4
Semanas contadas11
Mejor el26-10-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+42
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+25
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+33
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+17
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+24
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+29
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+17 vs par
Torneos1
Mejor semana F14
⚡ Speed Cup
Q1
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados5
Mejor tiempo4:51.638
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 0 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 187.1 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 165 | +17 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 174 | +24 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 157 | +25 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 174 | +29 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 176 | +33 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 18 |
| Pisteet yhteensä | 25 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 18 | 11 | 0 | 0 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 7 | 1.8% | |
| Eagle (par−2) | 5 | 1.3% | |
| Birdie (par−1) | 59 | 14.9% | |
| Par | 105 | 26.5% | |
| Bogi (par+1) | 82 | 20.7% | |
| Tuplabogi (par+2) | 53 | 13.4% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 85 | 21.5% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 15 | 188 | +46 | 3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 21 | 224 | +71 | 0 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 16 | 208 | +56 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 13 | 178 | +42 | 4 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 18 | 209 | +61 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 18 | 157 | +25 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 15 | 176 | +33 | 3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 16 | 165 | +17 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 13 | 174 | +24 | 4 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 19 | 205 | +57 | 1 | Katso |
Luotu 21-11-2026 18:38 UTC