Kratos
📐 Handicap
+27.9
HCP
Mejor HCP+25.4
Semanas contadas11
Mejor el26-10-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+42
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+25
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+33
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+17
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+24
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+29
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+17 vs par
Torneos1
Mejor semana F14
⚡ Speed Cup
Q1
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados5
Mejor tiempo4:51.638
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 11 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 0 |
| Podios | 0 |
| Racha más larga | 0 |
| Media de golpes / semana | 187.1 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 165 | +17 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 174 | +24 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 157 | +25 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 174 | +29 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 176 | +33 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 18 |
| Puntos totales | 25 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 18 | 11 | 0 | 0 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 7 | 1.8% | |
| Eagle (par−2) | 5 | 1.3% | |
| Birdie (par−1) | 59 | 14.9% | |
| Par | 105 | 26.5% | |
| Bogey (par+1) | 82 | 20.7% | |
| Doble bogey (par+2) | 53 | 13.4% | |
| Peor (≥ par+3) | 85 | 21.5% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 15 | 188 | +46 | 3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 21 | 224 | +71 | 0 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 16 | 208 | +56 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 13 | 178 | +42 | 4 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 18 | 209 | +61 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 18 | 157 | +25 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 15 | 176 | +33 | 3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 16 | 165 | +17 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 13 | 174 | +24 | 4 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 19 | 205 | +57 | 1 | Ver |
Generado el 21-11-2026 18:38 UTC