HaWK
📐 Handicap
-3.0
HCP
Mejor HCP-3.0
Semanas contadas21
Mejor el18-11-2026
Aplica al HCP (8 mejores)
WC
WC
-4
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W11
-2
WC
WC
-14
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+4
WC
WC
-6
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W7
+5
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
-3
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
-5
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas1 (9%)
Podios4
Mejor semana-5 vs par
Torneos1
Mejor semana F125
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados19
Mejor tiempo3:23.488
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
F
mejor fase
Ediciones5
W / L6W – 4L
Win rate60%
Finales2
Semifinales3
Cuartos5
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 1 |
| Palkintopallit | 4 |
| Pisin voittoputki | 1 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 154.6 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 143 | -5 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 129 | -3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 140 | -2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 140 | +4 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 153 | +5 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 4 |
| Pisteet yhteensä | 149 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 11 | 1 | 4 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 5 | 1.3% | |
| Eagle (par−2) | 22 | 5.6% | |
| Birdie (par−1) | 117 | 29.5% | |
| Par | 126 | 31.8% | |
| Bogi (par+1) | 53 | 13.4% | |
| Tuplabogi (par+2) | 36 | 9.1% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 36 | 9.1% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 1 | 140 | -2 | 25 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 8 | 179 | +26 | 9 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 3 | 164 | +12 | 17 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 2 | 140 | +4 | 20 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 2 | 153 | +5 | 20 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 6 | 129 | -3 | 11 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 12 | 157 | +14 | 5 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 7 | 143 | -5 | 10 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 5 | 160 | +10 | 13 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 13 | 181 | +33 | 4 | Katso |
Viikkocup
| Pelatut Cupit | 5 |
|---|---|
| Mestaruudet | 0 |
| Finaaleja saavutettu | 2 |
| Välieriä saavutettu | 3 |
| Cup-osallistumiset | 5 |
| Voitettu / pelattu | 6 / 10 · 60% |
4 parasta suoritusta
Luotu 21-11-2026 18:26 UTC