HaWK
📐 Handicap
-3.0
HCP
Mejor HCP-3.0
Semanas contadas21
Mejor el18-11-2026
Aplica al HCP (8 mejores)
WC
WC
-4
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W11
-2
WC
WC
-14
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+4
WC
WC
-6
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W7
+5
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
-3
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
-5
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas1 (9%)
Podios4
Mejor semana-5 vs par
Torneos1
Mejor semana F125
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados19
Mejor tiempo3:23.488
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
F
mejor fase
Ediciones5
W / L6W – 4L
Win rate60%
Finales2
Semifinales3
Cuartos5
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 11 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 1 |
| Podios | 4 |
| Racha más larga | 1 |
| Media de golpes / semana | 154.6 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 143 | -5 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 129 | -3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 140 | -2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 140 | +4 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 153 | +5 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 4 |
| Puntos totales | 149 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 11 | 1 | 4 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 5 | 1.3% | |
| Eagle (par−2) | 22 | 5.6% | |
| Birdie (par−1) | 117 | 29.5% | |
| Par | 126 | 31.8% | |
| Bogey (par+1) | 53 | 13.4% | |
| Doble bogey (par+2) | 36 | 9.1% | |
| Peor (≥ par+3) | 36 | 9.1% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 1 | 140 | -2 | 25 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 8 | 179 | +26 | 9 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 3 | 164 | +12 | 17 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 2 | 140 | +4 | 20 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 2 | 153 | +5 | 20 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 6 | 129 | -3 | 11 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 12 | 157 | +14 | 5 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 7 | 143 | -5 | 10 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 5 | 160 | +10 | 13 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 13 | 181 | +33 | 4 | Ver |
Copa Semanal
| Copas jugadas | 5 |
|---|---|
| Títulos | 0 |
| Finales alcanzadas | 2 |
| Semifinales alcanzadas | 3 |
| Participaciones en Copa | 5 |
| Partidos ganados / jugados | 6 / 10 · 60% |
Mejores 4 actuaciones
Generado el 21-11-2026 18:26 UTC