Davis
📐 Handicap
-4.6
HCP
Mejor HCP-5.9
Semanas contadas19
Mejor el10-11-2026
Aplica al HCP (8 mejores)
WC
WC
+4
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W10
-2
WC
WC
-8
WC
WC
-6
WC
WC
-6
WC
WC
-2
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
-4
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
-14
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas1 (9%)
Podios3
Mejor semana-14 vs par
Torneos1
Mejor semana F125
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados15
Mejor tiempo3:35.568
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
🏆
1 título
Títulos🏆 1
Ediciones4
W / L5W – 3L
Win rate63%
Finales1
Semifinales3
Cuartos4
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 1 |
| Palkintopallit | 3 |
| Pisin voittoputki | 1 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 154.5 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 134 | -14 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 128 | -4 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 151 | -2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 142 | +6 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 152 | +9 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 5 |
| Pisteet yhteensä | 143 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 11 | 1 | 3 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 2 | 0.5% | |
| Eagle (par−2) | 18 | 4.5% | |
| Birdie (par−1) | 115 | 29.0% | |
| Par | 124 | 31.3% | |
| Bogi (par+1) | 74 | 18.7% | |
| Tuplabogi (par+2) | 34 | 8.6% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 29 | 7.3% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 4 | 151 | +9 | 15 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 1 | 151 | -2 | 25 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 10 | 185 | +33 | 7 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 3 | 142 | +6 | 17 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 4 | 161 | +13 | 15 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 4 | 128 | -4 | 15 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 10 | 152 | +9 | 7 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 3 | 134 | -14 | 17 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 8 | 167 | +17 | 9 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 10 | 166 | +18 | 7 | Katso |
Viikkocup
| Pelatut Cupit | 4 |
|---|---|
| Mestaruudet | 1 |
| Finaaleja saavutettu | 1 |
| Välieriä saavutettu | 3 |
| Cup-osallistumiset | 4 |
| Voitettu / pelattu | 5 / 8 · 63% |
3 parasta suoritusta
Luotu 21-11-2026 18:26 UTC