Davis
📐 Handicap
-4.6
HCP
Mejor HCP-5.9
Semanas contadas19
Mejor el10-11-2026
Aplica al HCP (8 mejores)
WC
WC
+4
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W10
-2
WC
WC
-8
WC
WC
-6
WC
WC
-6
WC
WC
-2
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
-4
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
-14
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas1 (9%)
Podios3
Mejor semana-14 vs par
Torneos1
Mejor semana F125
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados15
Mejor tiempo3:35.568
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
🏆
1 título
Títulos🏆 1
Ediciones4
W / L5W – 3L
Win rate63%
Finales1
Semifinales3
Cuartos4
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 11 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 1 |
| Podios | 3 |
| Racha más larga | 1 |
| Media de golpes / semana | 154.5 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 134 | -14 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 128 | -4 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 151 | -2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 142 | +6 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 152 | +9 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 5 |
| Puntos totales | 143 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 11 | 1 | 3 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 2 | 0.5% | |
| Eagle (par−2) | 18 | 4.5% | |
| Birdie (par−1) | 115 | 29.0% | |
| Par | 124 | 31.3% | |
| Bogey (par+1) | 74 | 18.7% | |
| Doble bogey (par+2) | 34 | 8.6% | |
| Peor (≥ par+3) | 29 | 7.3% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 4 | 151 | +9 | 15 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 1 | 151 | -2 | 25 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 10 | 185 | +33 | 7 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 3 | 142 | +6 | 17 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 4 | 161 | +13 | 15 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 4 | 128 | -4 | 15 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 10 | 152 | +9 | 7 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 3 | 134 | -14 | 17 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 8 | 167 | +17 | 9 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 10 | 166 | +18 | 7 | Ver |
Copa Semanal
| Copas jugadas | 4 |
|---|---|
| Títulos | 1 |
| Finales alcanzadas | 1 |
| Semifinales alcanzadas | 3 |
| Participaciones en Copa | 4 |
| Partidos ganados / jugados | 5 / 8 · 63% |
Mejores 3 actuaciones
Generado el 21-11-2026 18:26 UTC