DaX
📐 Handicap
+0.7
HCP
Mejor HCP-1.0
Semanas contadas20
Mejor el19-10-2026
Aplica al HCP (8 mejores)
WC
WC
-2
WC
WC
+6
WC
WC
0
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
0
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+7
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
-7
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
-1
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+3
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios2
Mejor semana-7 vs par
Torneos1
Mejor semana F117
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados28
Mejor tiempo2:34.298
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
F
mejor fase
Ediciones4
W / L5W – 4L
Win rate56%
Finales2
Semifinales3
Cuartos4
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 2 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 154.4 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 141 | -7 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 147 | -1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 132 | 0 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 148 | +3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 150 | +7 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 6 |
| Pisteet yhteensä | 129 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 11 | 0 | 2 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 5 | 1.3% | |
| Eagle (par−2) | 16 | 4.0% | |
| Birdie (par−1) | 110 | 27.8% | |
| Par | 122 | 30.8% | |
| Bogi (par+1) | 84 | 21.2% | |
| Tuplabogi (par+2) | 31 | 7.8% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 28 | 7.1% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 7 | 154 | +12 | 10 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 9 | 181 | +28 | 8 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 5 | 170 | +18 | 13 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 7 | 150 | +14 | 10 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 3 | 158 | +10 | 17 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 8 | 132 | 0 | 9 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 5 | 150 | +7 | 13 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 6 | 141 | -7 | 11 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 9 | 167 | +17 | 8 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 5 | 147 | -1 | 13 | Katso |
Viikkocup
| Pelatut Cupit | 4 |
|---|---|
| Mestaruudet | 0 |
| Finaaleja saavutettu | 2 |
| Välieriä saavutettu | 3 |
| Cup-osallistumiset | 4 |
| Voitettu / pelattu | 5 / 9 · 56% |
3 parasta suoritusta
Luotu 21-11-2026 18:26 UTC