DaX
📐 Handicap
+0.7
HCP
Mejor HCP-1.0
Semanas contadas20
Mejor el19-10-2026
Aplica al HCP (8 mejores)
WC
WC
-2
WC
WC
+6
WC
WC
0
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
0
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+7
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
-7
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
-1
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+3
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios2
Mejor semana-7 vs par
Torneos1
Mejor semana F117
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados28
Mejor tiempo2:34.298
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
F
mejor fase
Ediciones4
W / L5W – 4L
Win rate56%
Finales2
Semifinales3
Cuartos4
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 11 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 0 |
| Podios | 2 |
| Racha más larga | 0 |
| Media de golpes / semana | 154.4 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 141 | -7 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 147 | -1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 132 | 0 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 148 | +3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 150 | +7 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 6 |
| Puntos totales | 129 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 11 | 0 | 2 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 5 | 1.3% | |
| Eagle (par−2) | 16 | 4.0% | |
| Birdie (par−1) | 110 | 27.8% | |
| Par | 122 | 30.8% | |
| Bogey (par+1) | 84 | 21.2% | |
| Doble bogey (par+2) | 31 | 7.8% | |
| Peor (≥ par+3) | 28 | 7.1% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 7 | 154 | +12 | 10 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 9 | 181 | +28 | 8 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 5 | 170 | +18 | 13 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 7 | 150 | +14 | 10 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 3 | 158 | +10 | 17 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 8 | 132 | 0 | 9 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 5 | 150 | +7 | 13 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 6 | 141 | -7 | 11 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 9 | 167 | +17 | 8 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 5 | 147 | -1 | 13 | Ver |
Copa Semanal
| Copas jugadas | 4 |
|---|---|
| Títulos | 0 |
| Finales alcanzadas | 2 |
| Semifinales alcanzadas | 3 |
| Participaciones en Copa | 4 |
| Partidos ganados / jugados | 5 / 9 · 56% |
Mejores 3 actuaciones
Generado el 21-11-2026 18:26 UTC