Bardi
📐 Handicap
+36.0
HCP
Mejor HCP+36.0
Semanas contadas11
Mejor el26-10-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W10
+45
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W9
+57
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+47
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+31
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+46
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+26
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+26 vs par
Torneos1
Mejor semana F13
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados18
Mejor tiempo4:09.949
Finales (Q3)1
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 0 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 197.6 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 174 | +26 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 163 | +31 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 198 | +45 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 189 | +46 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 183 | +47 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 22 |
| Pisteet yhteensä | 13 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 22 | 11 | 0 | 0 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 0 | 0.0% | |
| Eagle (par−2) | 11 | 2.8% | |
| Birdie (par−1) | 58 | 14.6% | |
| Par | 95 | 24.0% | |
| Bogi (par+1) | 67 | 16.9% | |
| Tuplabogi (par+2) | 54 | 13.6% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 109 | 27.5% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 18 | 201 | +59 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 14 | 198 | +45 | 3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 17 | 209 | +57 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 16 | 183 | +47 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 19 | 221 | +73 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 20 | 163 | +31 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 19 | 189 | +46 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 18 | 174 | +26 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 21 | 217 | +67 | 0 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 21 | 217 | +69 | 0 | Katso |
Luotu 21-11-2026 18:38 UTC