Bardi
📐 Handicap
+36.0
HCP
Mejor HCP+36.0
Semanas contadas11
Mejor el26-10-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W10
+45
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W9
+57
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+47
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+31
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+46
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+26
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+26 vs par
Torneos1
Mejor semana F13
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados18
Mejor tiempo4:09.949
Finales (Q3)1
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 11 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 0 |
| Podios | 0 |
| Racha más larga | 0 |
| Media de golpes / semana | 197.6 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 174 | +26 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 163 | +31 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 198 | +45 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 189 | +46 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 183 | +47 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 22 |
| Puntos totales | 13 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 22 | 11 | 0 | 0 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 0 | 0.0% | |
| Eagle (par−2) | 11 | 2.8% | |
| Birdie (par−1) | 58 | 14.6% | |
| Par | 95 | 24.0% | |
| Bogey (par+1) | 67 | 16.9% | |
| Doble bogey (par+2) | 54 | 13.6% | |
| Peor (≥ par+3) | 109 | 27.5% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 18 | 201 | +59 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 14 | 198 | +45 | 3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 17 | 209 | +57 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 16 | 183 | +47 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 19 | 221 | +73 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 20 | 163 | +31 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 19 | 189 | +46 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 18 | 174 | +26 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 21 | 217 | +67 | 0 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 21 | 217 | +69 | 0 | Ver |
Generado el 21-11-2026 18:38 UTC