xenvillano
📐 Handicap
+36.0
HCP
Mejor HCP+36.0
Semanas contadas10
Mejor el01-11-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W11
+50
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W10
+50
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+39
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+14
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+43
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
+49
⛳ Weekly Tournament
10
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+14 vs par
Torneos1
Mejor semana F15
⚡ Speed Cup
Q1
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados2
Mejor tiempo7:11.827
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 10 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 0 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 196.2 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 157 | +14 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 175 | +39 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 191 | +43 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 197 | +49 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 203 | +50 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 20 |
| Pisteet yhteensä | 20 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 0 | 0.0% | |
| Eagle (par−2) | 11 | 3.1% | |
| Birdie (par−1) | 51 | 14.2% | |
| Par | 99 | 27.5% | |
| Bogi (par+1) | 65 | 18.1% | |
| Tuplabogi (par+2) | 40 | 11.1% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 91 | 25.3% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 16 | 192 | +50 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 16 | 203 | +50 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 19 | 217 | +65 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 12 | 175 | +39 | 5 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 16 | 206 | +58 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 13 | 157 | +14 | 4 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 20 | 191 | +43 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 20 | 209 | +59 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 16 | 197 | +49 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 21 | 215 | +70 | 0 | Katso |
Luotu 22-11-2026 19:09 UTC