xenvillano
📐 Handicap
+36.0
HCP
Mejor HCP+36.0
Semanas contadas10
Mejor el01-11-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W11
+50
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W10
+50
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+39
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+14
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+43
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
+49
⛳ Weekly Tournament
10
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+14 vs par
Torneos1
Mejor semana F15
⚡ Speed Cup
Q1
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados2
Mejor tiempo7:11.827
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 10 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 0 |
| Podios | 0 |
| Racha más larga | 0 |
| Media de golpes / semana | 196.2 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 157 | +14 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 175 | +39 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 191 | +43 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 197 | +49 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 203 | +50 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 20 |
| Puntos totales | 20 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 0 | 0.0% | |
| Eagle (par−2) | 11 | 3.1% | |
| Birdie (par−1) | 51 | 14.2% | |
| Par | 99 | 27.5% | |
| Bogey (par+1) | 65 | 18.1% | |
| Doble bogey (par+2) | 40 | 11.1% | |
| Peor (≥ par+3) | 91 | 25.3% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 16 | 192 | +50 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 16 | 203 | +50 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 19 | 217 | +65 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 12 | 175 | +39 | 5 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 16 | 206 | +58 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 13 | 157 | +14 | 4 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 20 | 191 | +43 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 20 | 209 | +59 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 16 | 197 | +49 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 21 | 215 | +70 | 0 | Ver |
Generado el 21-11-2026 18:38 UTC