ZuNe
📐 Handicap
+16.6
HCP
Mejor HCP+16.6
Semanas contadas11
Mejor el16-11-2026
Aplica al HCP (7 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W11
+20
WC
WC
+30
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W10
+25
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+16
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+21
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+10
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+9
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+9 vs par
Torneos1
Mejor semana F110
⚡ Speed Cup
Q2
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados2
Mejor tiempo4:44.082
🥊 Weekly Cup
QF
mejor fase
Ediciones1
W / L0W – 1L
Win rate0%
Cuartos1
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 0 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 171.1 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 157 | +9 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 153 | +10 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 152 | +16 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 162 | +20 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 153 | +21 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 12 |
| Pisteet yhteensä | 56 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 12 | 11 | 0 | 0 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 3 | 0.8% | |
| Eagle (par−2) | 9 | 2.3% | |
| Birdie (par−1) | 75 | 18.9% | |
| Par | 129 | 32.6% | |
| Bogi (par+1) | 87 | 22.0% | |
| Tuplabogi (par+2) | 49 | 12.4% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 43 | 10.9% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 10 | 162 | +20 | 7 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 7 | 178 | +25 | 10 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 13 | 195 | +43 | 4 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 9 | 152 | +16 | 8 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 11 | 186 | +38 | 6 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 15 | 153 | +21 | 3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 11 | 153 | +10 | 6 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 15 | 157 | +9 | 3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 16 | 187 | +37 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 12 | 178 | +30 | 5 | Katso |
Viikkocup
| Pelatut Cupit | 1 |
|---|---|
| Mestaruudet | 0 |
| Finaaleja saavutettu | 0 |
| Välieriä saavutettu | 0 |
| Cup-osallistumiset | 1 |
| Voitettu / pelattu | 0 / 1 · 0% |
1 parasta suoritusta
- Cup #10 — Puolivälierät 15-11-2026
Luotu 21-11-2026 18:37 UTC