Smith
📐 Handicap
-2.4
HCP
Mejor HCP-5.8
Semanas contadas16
Mejor el12-10-2026
Aplica al HCP (8 mejores)
WC
WC
+2
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
-1
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
-9
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+6
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
-17
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+8
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
-1
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
-8
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas2 (18%)
Podios4
Mejor semana-17 vs par
Torneos1
Mejor semana F125
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados11
Mejor tiempo3:22.601
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
QF
mejor fase
Ediciones5
W / L0W – 5L
Win rate0%
Cuartos5
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 2 |
| Palkintopallit | 4 |
| Pisin voittoputki | 1 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 148.8 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 131 | -17 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 123 | -9 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 137 | -8 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 147 | -1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 135 | -1 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 2 |
| Pisteet yhteensä | 183 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 11 | 2 | 4 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 2 | 0.5% | |
| Eagle (par−2) | 20 | 5.1% | |
| Birdie (par−1) | 122 | 30.8% | |
| Par | 127 | 32.1% | |
| Bogi (par+1) | 77 | 19.4% | |
| Tuplabogi (par+2) | 30 | 7.6% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 18 | 4.5% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 6 | 154 | +12 | 11 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 4 | 169 | +16 | 15 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 6 | 171 | +19 | 11 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 1 | 135 | -1 | 25 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 6 | 163 | +15 | 11 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 2 | 123 | -9 | 20 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 4 | 149 | +6 | 15 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 2 | 131 | -17 | 20 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 4 | 158 | +8 | 15 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 4 | 147 | -1 | 15 | Katso |
Viikkocup
| Pelatut Cupit | 5 |
|---|---|
| Mestaruudet | 0 |
| Finaaleja saavutettu | 0 |
| Välieriä saavutettu | 0 |
| Cup-osallistumiset | 5 |
| Voitettu / pelattu | 0 / 5 · 0% |
4 parasta suoritusta
Luotu 21-11-2026 18:26 UTC