Smith
📐 Handicap
-2.4
HCP
Mejor HCP-5.8
Semanas contadas16
Mejor el12-10-2026
Aplica al HCP (8 mejores)
WC
WC
+2
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
-1
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
-9
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+6
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
-17
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+8
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
-1
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
-8
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas2 (18%)
Podios4
Mejor semana-17 vs par
Torneos1
Mejor semana F125
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados11
Mejor tiempo3:22.601
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
QF
mejor fase
Ediciones5
W / L0W – 5L
Win rate0%
Cuartos5
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 11 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 2 |
| Podios | 4 |
| Racha más larga | 1 |
| Media de golpes / semana | 148.8 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 131 | -17 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 123 | -9 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 137 | -8 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 147 | -1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 135 | -1 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 2 |
| Puntos totales | 183 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 11 | 2 | 4 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 2 | 0.5% | |
| Eagle (par−2) | 20 | 5.1% | |
| Birdie (par−1) | 122 | 30.8% | |
| Par | 127 | 32.1% | |
| Bogey (par+1) | 77 | 19.4% | |
| Doble bogey (par+2) | 30 | 7.6% | |
| Peor (≥ par+3) | 18 | 4.5% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 6 | 154 | +12 | 11 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 4 | 169 | +16 | 15 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 6 | 171 | +19 | 11 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 1 | 135 | -1 | 25 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 6 | 163 | +15 | 11 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 2 | 123 | -9 | 20 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 4 | 149 | +6 | 15 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 2 | 131 | -17 | 20 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 4 | 158 | +8 | 15 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 4 | 147 | -1 | 15 | Ver |
Copa Semanal
| Copas jugadas | 5 |
|---|---|
| Títulos | 0 |
| Finales alcanzadas | 0 |
| Semifinales alcanzadas | 0 |
| Participaciones en Copa | 5 |
| Partidos ganados / jugados | 0 / 5 · 0% |
Mejores 4 actuaciones
Generado el 21-11-2026 18:26 UTC