Gaia
📐 Handicap
-4.8
HCP
Mejor HCP-4.8
Semanas contadas7
Mejor el12-10-2026
Aplica al HCP (5 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
-3
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
-2
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
-19
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+3
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
-3
⛳ Weekly Tournament
6
semanas
Ganadas2 (33%)
Podios4
Mejor semana-19 vs par
Torneos1
Mejor semana F125
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 6 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 2 |
| Palkintopallit | 4 |
| Pisin voittoputki | 2 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 142.2 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 129 | -19 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 145 | -3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 129 | -3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 141 | -2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 153 | +3 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 8 |
| Pisteet yhteensä | 110 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 6 | 2 | 4 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 3 | 1.4% | |
| Eagle (par−2) | 13 | 6.0% | |
| Birdie (par−1) | 69 | 31.9% | |
| Par | 71 | 32.9% | |
| Bogi (par+1) | 39 | 18.1% | |
| Tuplabogi (par+2) | 16 | 7.4% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 5 | 2.3% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 kesken | — | — | — | 0 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 5 | 129 | -3 | 13 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 1 | 141 | -2 | 25 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 1 | 129 | -19 | 25 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 3 | 153 | +3 | 17 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 3 | 145 | -3 | 17 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 5 | 156 | +11 | 13 | Katso |
Luotu 21-11-2026 18:38 UTC