Gaia
📐 Handicap
-4.8
HCP
Mejor HCP-4.8
Semanas contadas7
Mejor el12-10-2026
Aplica al HCP (5 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
-3
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
-2
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
-19
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+3
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
-3
⛳ Weekly Tournament
6
semanas
Ganadas2 (33%)
Podios4
Mejor semana-19 vs par
Torneos1
Mejor semana F125
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 6 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 2 |
| Podios | 4 |
| Racha más larga | 2 |
| Media de golpes / semana | 142.2 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 129 | -19 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 145 | -3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 129 | -3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 141 | -2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 153 | +3 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 8 |
| Puntos totales | 110 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 6 | 2 | 4 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 3 | 1.4% | |
| Eagle (par−2) | 13 | 6.0% | |
| Birdie (par−1) | 69 | 31.9% | |
| Par | 71 | 32.9% | |
| Bogey (par+1) | 39 | 18.1% | |
| Doble bogey (par+2) | 16 | 7.4% | |
| Peor (≥ par+3) | 5 | 2.3% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 sin terminar | — | — | — | 0 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 5 | 129 | -3 | 13 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 1 | 141 | -2 | 25 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 1 | 129 | -19 | 25 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 3 | 153 | +3 | 17 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 3 | 145 | -3 | 17 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 5 | 156 | +11 | 13 | Ver |
Generado el 21-11-2026 18:38 UTC