Foxfire
📐 Handicap
+36.0
HCP
Mejor HCP+36.0
Semanas contadas11
Mejor el26-10-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W10
+58
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+54
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+58
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+50
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
+51
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+44
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+44 vs par
Torneos1
Mejor semana F12
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 0 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 207.5 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 189 | +44 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 200 | +50 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 199 | +51 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 186 | +54 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 206 | +58 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 23 |
| Pisteet yhteensä | 9 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 23 | 11 | 0 | 0 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 1 | 0.3% | |
| Eagle (par−2) | 6 | 1.5% | |
| Birdie (par−1) | 50 | 12.6% | |
| Par | 78 | 19.7% | |
| Bogi (par+1) | 87 | 22.0% | |
| Tuplabogi (par+2) | 49 | 12.4% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 123 | 31.1% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 20 | 230 | +88 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 18 | 211 | +58 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 18 | 211 | +59 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 19 | 226 | +90 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 20 | 222 | +74 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 23 | 186 | +54 | 0 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 23 | 202 | +59 | 0 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 22 | 206 | +58 | 0 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 18 | 200 | +50 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 17 | 199 | +51 | 2 | Katso |
Luotu 22-11-2026 19:09 UTC