Foxfire
📐 Handicap
+36.0
HCP
Mejor HCP+36.0
Semanas contadas11
Mejor el26-10-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W10
+58
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+54
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+58
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+50
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
+51
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+44
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+44 vs par
Torneos1
Mejor semana F12
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 11 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 0 |
| Podios | 0 |
| Racha más larga | 0 |
| Media de golpes / semana | 207.5 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 189 | +44 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 200 | +50 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 199 | +51 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 186 | +54 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 206 | +58 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 23 |
| Puntos totales | 9 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 23 | 11 | 0 | 0 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 1 | 0.3% | |
| Eagle (par−2) | 6 | 1.5% | |
| Birdie (par−1) | 50 | 12.6% | |
| Par | 78 | 19.7% | |
| Bogey (par+1) | 87 | 22.0% | |
| Doble bogey (par+2) | 49 | 12.4% | |
| Peor (≥ par+3) | 123 | 31.1% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 20 | 230 | +88 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 18 | 211 | +58 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 18 | 211 | +59 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 19 | 226 | +90 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 20 | 222 | +74 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 23 | 186 | +54 | 0 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 23 | 202 | +59 | 0 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 22 | 206 | +58 | 0 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 18 | 200 | +50 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 17 | 199 | +51 | 2 | Ver |
Generado el 21-11-2026 18:37 UTC