Archer_eSp
📐 Handicap
+4.4
HCP
Mejor HCP+3.6
Semanas contadas16
Mejor el03-11-2026
Aplica al HCP (8 mejores)
WC
WC
-6
WC
WC
+8
WC
WC
0
WC
WC
+4
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+4
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+8
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+8
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W2
+10
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+4 vs par
Torneos1
Mejor semana F111
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados8
Mejor tiempo4:06.842
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
🏆
1 título
Títulos🏆 1
Ediciones3
W / L3W – 2L
Win rate60%
Finales1
Semifinales1
Cuartos3
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 0 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 163.5 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 136 | +4 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 156 | +8 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 151 | +8 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 158 | +10 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 158 | +13 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 9 |
| Pisteet yhteensä | 83 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 11 | 0 | 0 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 3 | 0.8% | |
| Eagle (par−2) | 18 | 4.5% | |
| Birdie (par−1) | 96 | 24.2% | |
| Par | 114 | 28.8% | |
| Bogi (par+1) | 78 | 19.7% | |
| Tuplabogi (par+2) | 38 | 9.6% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 49 | 12.4% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 12 | 179 | +37 | 5 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 11 | 190 | +37 | 6 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 8 | 178 | +26 | 9 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 8 | 151 | +15 | 9 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 8 | 167 | +19 | 9 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 9 | 136 | +4 | 8 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 8 | 151 | +8 | 9 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 14 | 156 | +8 | 3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 12 | 174 | +24 | 5 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 8 | 158 | +10 | 9 | Katso |
Viikkocup
| Pelatut Cupit | 3 |
|---|---|
| Mestaruudet | 1 |
| Finaaleja saavutettu | 1 |
| Välieriä saavutettu | 1 |
| Cup-osallistumiset | 3 |
| Voitettu / pelattu | 3 / 5 · 60% |
3 parasta suoritusta
Luotu 21-11-2026 18:26 UTC