AMOVE
📐 Handicap
+35.3
HCP
Mejor HCP+34.7
Semanas contadas11
Mejor el26-10-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W10
+40
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+53
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W7
+48
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+36
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+24
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+14
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+14 vs par
Torneos1
Mejor semana F110
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 0 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 194.1 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 159 | +14 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 172 | +24 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 168 | +36 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 193 | +40 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 196 | +48 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 19 |
| Pisteet yhteensä | 24 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 19 | 11 | 0 | 0 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 1 | 0.3% | |
| Eagle (par−2) | 9 | 2.3% | |
| Birdie (par−1) | 49 | 12.4% | |
| Par | 106 | 26.8% | |
| Bogi (par+1) | 82 | 20.7% | |
| Tuplabogi (par+2) | 53 | 13.4% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 94 | 23.7% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 19 | 203 | +61 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 12 | 193 | +40 | 5 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 21 | 225 | +73 | 0 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 17 | 189 | +53 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 15 | 196 | +48 | 3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 22 | 168 | +36 | 0 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 22 | 197 | +54 | 0 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 17 | 172 | +24 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 22 | 218 | +68 | 0 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 20 | 215 | +67 | 1 | Katso |
Luotu 21-11-2026 18:37 UTC