AMOVE
📐 Handicap
+35.3
HCP
Mejor HCP+34.7
Semanas contadas11
Mejor el26-10-2026
Aplica al HCP (6 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W10
+40
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W8
+53
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W7
+48
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+36
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
+24
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+14
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+14 vs par
Torneos1
Mejor semana F110
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 11 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 0 |
| Podios | 0 |
| Racha más larga | 0 |
| Media de golpes / semana | 194.1 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 159 | +14 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 172 | +24 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 168 | +36 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 193 | +40 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 196 | +48 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 19 |
| Puntos totales | 24 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 19 | 11 | 0 | 0 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 1 | 0.3% | |
| Eagle (par−2) | 9 | 2.3% | |
| Birdie (par−1) | 49 | 12.4% | |
| Par | 106 | 26.8% | |
| Bogey (par+1) | 82 | 20.7% | |
| Doble bogey (par+2) | 53 | 13.4% | |
| Peor (≥ par+3) | 94 | 23.7% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 19 | 203 | +61 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 12 | 193 | +40 | 5 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 21 | 225 | +73 | 0 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 17 | 189 | +53 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 15 | 196 | +48 | 3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 22 | 168 | +36 | 0 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 22 | 197 | +54 | 0 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 17 | 172 | +24 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 22 | 218 | +68 | 0 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 20 | 215 | +67 | 1 | Ver |
Generado el 21-11-2026 18:37 UTC