Yoda
📐 Handicap
+36.0
HCP
Mejor HCP+33.1
Semanas contadas9
Mejor el01-11-2026
Aplica al HCP (5 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W9
+43
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+22
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+42
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+22
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+38
⛳ Weekly Tournament
7
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+22 vs par
Torneos1
Mejor semana F16
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 7 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 0 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 187.1 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 172 | +22 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 154 | +22 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 183 | +38 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 185 | +42 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 195 | +43 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 21 |
| Pisteet yhteensä | 16 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 21 | 7 | 0 | 0 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 0 | 0.0% | |
| Eagle (par−2) | 5 | 2.0% | |
| Birdie (par−1) | 44 | 17.5% | |
| Par | 63 | 25.0% | |
| Bogi (par+1) | 52 | 20.6% | |
| Tuplabogi (par+2) | 36 | 14.3% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 52 | 20.6% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 20 | 219 | +66 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 14 | 195 | +43 | 3 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 kesken | — | — | — | 0 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 16 | 154 | +22 | 2 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 18 | 185 | +42 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 kesken | — | — | — | 0 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 11 | 172 | +22 | 6 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 18 | 202 | +54 | 1 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 17 | 183 | +38 | 2 | Katso |
Luotu 21-11-2026 18:38 UTC