Sublimo
📐 Handicap
-10.2
HCP
Mejor HCP-11.2
Semanas contadas22
Mejor el27-10-2026
Aplica al HCP (8 mejores)
WC
WC
-8
WC
WC
-6
WC
WC
-6
WC
WC
-22
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W7
-11
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
-14
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W4
-12
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
-6
⛳ Weekly Tournament
11
semanas
Ganadas3 (27%)
Podios6
Mejor semana-14 vs par
Torneos1
Mejor semana F125
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados3
Mejor tiempo4:02.081
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
🏆
2 títulos
Títulos🏆 2
Ediciones5
W / L8W – 3L
Win rate73%
Finales2
Semifinales4
Cuartos5
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 11 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 3 |
| Palkintopallit | 6 |
| Pisin voittoputki | 2 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 146 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 118 | -14 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 136 | -12 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 137 | -11 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 144 | -6 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 142 | -3 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | 1 |
| Pisteet yhteensä | 200 |
Mestaruudet 🏆: 001 - Tournament 2026 Q4
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 11 | 3 | 6 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 8 | 2.0% | |
| Eagle (par−2) | 24 | 6.1% | |
| Birdie (par−1) | 120 | 30.3% | |
| Par | 136 | 34.3% | |
| Bogi (par+1) | 55 | 13.9% | |
| Tuplabogi (par+2) | 31 | 7.8% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 22 | 5.6% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 11 | 5 | 154 | +12 | 13 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 2 | 164 | +11 | 20 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 4 | 168 | +16 | 15 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 8 | 6 | 150 | +14 | 11 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 | 1 | 137 | -11 | 25 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 1 | 118 | -14 | 25 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 2 | 143 | 0 | 20 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 | 4 | 136 | -12 | 15 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 1 | 144 | -6 | 25 | Katso |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 6 | 150 | +2 | 11 | Katso |
Viikkocup
| Pelatut Cupit | 5 |
|---|---|
| Mestaruudet | 2 |
| Finaaleja saavutettu | 2 |
| Välieriä saavutettu | 4 |
| Cup-osallistumiset | 5 |
| Voitettu / pelattu | 8 / 11 · 73% |
4 parasta suoritusta
Luotu 21-11-2026 18:26 UTC