Yoda
📐 Handicap
+36.0
HCP
Mejor HCP+33.1
Semanas contadas9
Mejor el01-11-2026
Aplica al HCP (5 mejores)
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W9
+43
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W6
+22
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W5
+42
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W3
+22
WT
001 - Tournament 2026 Q4 W1
+38
⛳ Weekly Tournament
7
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+22 vs par
Torneos1
Mejor semana F16
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 7 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 0 |
| Podios | 0 |
| Racha más larga | 0 |
| Media de golpes / semana | 187.1 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 172 | +22 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 154 | +22 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 183 | +38 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 185 | +42 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 195 | +43 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | 21 |
| Puntos totales | 16 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 21 | 7 | 0 | 0 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 0 | 0.0% | |
| Eagle (par−2) | 5 | 2.0% | |
| Birdie (par−1) | 44 | 17.5% | |
| Par | 63 | 25.0% | |
| Bogey (par+1) | 52 | 20.6% | |
| Doble bogey (par+2) | 36 | 14.3% | |
| Peor (≥ par+3) | 52 | 20.6% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 10 | 20 | 219 | +66 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 9 | 14 | 195 | +43 | 3 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 7 sin terminar | — | — | — | 0 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 6 | 16 | 154 | +22 | 2 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 5 | 18 | 185 | +42 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 4 sin terminar | — | — | — | 0 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 3 | 11 | 172 | +22 | 6 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 2 | 18 | 202 | +54 | 1 | Ver |
| 001 - Tournament 2026 Q4 | 1 | 17 | 183 | +38 | 2 | Ver |
Generado el 21-11-2026 18:37 UTC